IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||||||||
Eishockey-Oberliga | |||||||||||||||||||
Spielzeit: 1948/1949 | |||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
EV Füssen | Preussen Krefeld | SC Riessersee | VfL Bad Nauheim | HC Augsburg | Kölner EK | |||||||||||||
EV Füssen | - | : | : | : | : | : | |||||||||||||
Preussen Krefeld | : | - | : | : | : | : | |||||||||||||
SC Riessersee | : | : | - | : | : | : | |||||||||||||
VfL Bad Nauheim | : | : | : | - | : | : | |||||||||||||
HC Augsburg | : | : | : | : | - | : | |||||||||||||
Kölner EK | : | : | : | : | : | - | |||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |