IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL-20192020-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL-20202021-Quotientenregelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL - Deutsche Eishockey Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
- Gruppe Nord |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Eisbären Berlin | 38 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 137 | : | 91 | +46 | 76 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | : | 34 | +34 | 46 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 69 | : | 57 | +12 | 30 | ||||||||||||
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 38 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 124 | : | 105 | +19 | 68 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | : | 52 | +19 | 39 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 | : | 53 | +0 | 29 | ||||||||||||
3. | Grizzlys Wolfsburg | 38 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 104 | : | 94 | +10 | 58 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 56 | : | 44 | +12 | 33 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 48 | : | 50 | -2 | 25 | ||||||||||||
4. | Iserlohn Roosters | 37 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 113 | : | 116 | -3 | 56 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 65 | : | 58 | +7 | 33 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 48 | : | 58 | -10 | 23 | ||||||||||||
5. | Düsseldorfer EG | 38 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 116 | : | 119 | -3 | 55 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 59 | : | 57 | +2 | 32 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 57 | : | 62 | -5 | 23 | ||||||||||||
6. | Kölner Haie | 38 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 114 | : | 135 | -21 | 46 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 52 | : | 69 | -17 | 21 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 | : | 66 | -4 | 25 | ||||||||||||
7. | Krefeld Pinguine | 38 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 69 | : | 166 | -97 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | : | 81 | -55 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 43 | : | 85 | -42 | 12 | ||||||||||||
Abschlusstabelle
- Gruppe Süd |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Pg. | Pv. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Adler Mannheim | 38 | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 116 | : | 71 | +45 | 87 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | : | 27 | +28 | 45 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 61 | : | 44 | +17 | 42 | ||||||||||||
2. | EHC Red Bull München | 38 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 159 | : | 102 | +57 | 79 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | : | 50 | +38 | 42 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 71 | : | 52 | +19 | 37 | ||||||||||||
3. | ERC Ingolstadt | 38 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 122 | : | 104 | +18 | 59 | 19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 67 | : | 47 | +20 | 32 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 55 | : | 57 | -2 | 27 | ||||||||||||
4. | Schwenninger Wild Wings | 38 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 111 | : | 109 | +2 | 54 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 64 | : | 53 | +11 | 31 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 47 | : | 56 | -9 | 23 | ||||||||||||
5. | Straubing Tigers | 37 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 103 | : | 102 | +1 | 53 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 50 | : | 47 | +3 | 30 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 53 | : | 55 | -2 | 23 | ||||||||||||
6. | Augsburger Panther | 38 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 107 | : | 134 | -27 | 46 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 57 | : | 72 | -15 | 22 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | : | 62 | -12 | 24 | ||||||||||||
7. | Nürnberg Ice Tigers | 38 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 94 | : | 141 | -47 | 40 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 58 | : | 62 | -4 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 36 | : | 79 | -43 | 13 | ||||||||||||
Spieltag 36: Die Begegnung Straubing Tigers - Iserlohn Roosters kann zunächst nicht wie geplant stattfinden, wird dann endgültig abgesagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen der nicht ausgetragenen Begegnung erfolgen die Platzierungen nach der Quotienten-Regel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2021/2022 mit 15 Mannschaften. |