IfoSta - Information und Statistik | ||||
IfoSta - Sport | ||||
Inhaltsverzeichnis | ||||
DEL-20202021-Tabellenstand | ||||
DEL-20202021-Kreuztabelle | ||||
DEL - Deutsche Eishockey Liga | ||||
Quotientenregelung - Spielzeit: 2020/2021 | ||||
Quotientenregelung - Gruppe Nord |
Bilanz | |||
Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1. | Eisbären Berlin | 38 | 76 | 2,00 |
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 38 | 68 | 1,79 |
3. | Grizzlys Wolfsburg | 38 | 58 | 1,53 |
4. | Iserlohn Roosters | 37 | 56 | 1,51 |
5. | Düsseldorfer EG | 38 | 55 | 1,45 |
6. | Kölner Haie | 38 | 46 | 1,21 |
7. | Krefeld Pinguine | 38 | 19 | 0,50 |
Quotientenregelung - Gruppe Süd |
Bilanz | |||
Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1. | Adler Mannheim | 38 | 87 | 2,29 |
2. | EHC Red Bull München | 38 | 79 | 2,08 |
3. | ERC Ingolstadt | 38 | 58 | 1,53 |
4. | Straubing Tigers | 37 | 53 | 1,43 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 38 | 54 | 1,42 |
6. | Augsburger Panther | 38 | 46 | 1,21 |
7. | Nürnberg Ice Tigers | 38 | 40 | 1,05 |
Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die | ||||
Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). |