| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
| Chronik | ||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||
| Fußball-Amateur-Europapokal der Nationalmannschaften | ||||||||||
| Platzierungen (1. - 4. Platz) | ||||||||||
| Jahr |
Austragungsland |
Amateur-Europapokalsieger |
Zweiter |
Dritter |
Vierter |
|||||
| 1927-1930 | Verschiedene Länder | Polen | Ungarn | Österreich | Tschechoslowakei | |||||
| 1931-1934 | Verschiedene Länder | Rumänien | Ungarn | Tschechoslowakei | Österreich | |||||