| IfoSta - Information und Statistik | ||||
| IfoSta - Sport | ||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||
| Platzierungen (I) | ||||
| Platzierungen (III) | ||||
| Fußball-Amateur-Europapokal der Nationalmannschaften | ||||
| Platzierungen (Land nach Jahr) | ||||
| Platz |
Land |
Zahl |
27-30 |
31-34 |
| 1. | Ungarn | 2 | 2. | 2. |
| 2. | Österreich | 2 | 3. | 4. |
| 2. | Tschechoslowakei | 2 | 4. | 3. |
| 4. | Polen | 1 | 1. | |
| 4. | Rumänien | 1 | 1. | |