| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterkommen (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Amateur-Europapokal der Nationalmannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (Land nach Rang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz |
Land |
Zahl |
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Polen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Rumänien | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ungarn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Österreich | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||