| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Weltmeisterschaften - Qualifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV. Fußball-Weltmeisterschaft 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt beteiligen sich 138 Mannschaften an der Qualifkation für das Endturnier zur Weltmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mannschaften spielen im Anschluss an die Qualifikation das Endturnier zur Weltmeisterschaft aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Konföderationen Europa (UEFA), Südamerika (CONMEBOL), Nord- und Mittelamerika (CONCACAF), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asien (AFC), Afrika (CAF) und Ozeanien (OFC) spielen getrennte Qualifikationen aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesetzt sind Titelverteidiger Deutschland und Gastgeber Vereinigte Staaten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Europa beteiligen sich 36 Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Qualifikation wird in sechs Gruppen zu fünf, sechs bzw. sieben Mannschaften ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gruppensieger und Gruppenzweiten sind für die Endrunde qualifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neben Titelverteidiger Deutschland nehmen 13 Mannschaften an der Endrunde teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südamerika: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Südamerika beteiligen sich neun Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Qualifikation wird in zwei Gruppen mit vier bzw. fünf Mannschaften ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die beiden Gruppensieger und der Zweite der Fünfergruppe qualifizieren sich direkt. Der Sieger der Vierergruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ermittelt im direkten Vergleich mit dem Sieger der Ausscheidung Nord- und Mittelamerika und Ozeanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einen weiteren Teilnehmer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vier Teilnehmer qualifizieren sich für die Endrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord- und Mittelamerika: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Nord- und Mittelamerika beteiligen sich 21 Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der ersten Runde wird im k.o.-System gespielt. In der zweiten und dritten Runde werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Ligamodus die Endrundenteilnehmer ermittelt. Der Sieger Der Endrunde ist direkt qualifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für den Zweitplatzierte läuft die Qualifkation weiter über den direkten Vergleich mit dem Sieger der Qualifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozeanien und ggf. über den direkten Vergleich mit dem Zweiten der Qualifkationsgruppe A Südamerika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Gastgeber Vereinigte Staaten qualifizieren sich zwei Teilnehmer sich für die Endrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asien: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Asien beteiligen sich 28 (urspünglich 29) Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über zwei Runden wir die Qualifikation ausgetragen. In der ersten Runde wird in sechs Gruppen mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeweils vier bzw. fünf Mannschaften gespielt. Die Sieger ermitteln in der Endrunde im direkten Vergleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Endrundenteilnehmer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Afrika beteiligen sich 28 (ursprünglich 36) Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über zwei Runden wird die Qualifikation ausgetragen. In der ersten Runde wird in neun Gruppen gespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sieger ermitteln in drei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften die Endrundenteilnehmer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozeanien: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Ozeanien beteiligen sich sechs (ursprünglich sieben) Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In zwei Runden wird der Sieger der Qualifikation ermittelt. In der ersten Runde wird in zwei Gruppen mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeweils drei Mannschaften gespielt. Die Gruppenbesten ermitteln im direkten Vergleich den Gewinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der Qualifikation. Anschließend läuft die Qualifikation für den Sieger weiter über den direkten Vergleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit dem Sieger der Qualifikation Nord- und Mittelamerika und ggf. über den direkten Vergleich mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dem Zweiten der Qualifkationsgruppe A Südamerika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es qualifiziert sich kein Teilnehmer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in verschiedenen Ländern (22.03.1992 - 17.11.1993): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation Europa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa I: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 16.08.1992 | Estland | - | Schweiz | 0 | : | 6 | ( | 0 | : | 2 | ) | Tallinn (Estland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 09.09.1992 | Schweiz | - | Schottland | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bern (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | Italien | - | Schweiz | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Cagliari (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | Schottland | - | Portugal | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Glasgow (Schottland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 25.10.1992 | Malta | - | Estland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Valletta (Malta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 18.11.1992 | Schottland | - | Italien | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Glasgow (Schottland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 18.11.1992 | Schweiz | - | Malta | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Bern (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 19.12.1992 | Malta | - | Italien | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Valletta (Malta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 24.01.1993 | Malta | - | Portugal | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Valletta (Malta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.02.1993 | Schottland | - | Malta | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Glasgow (Schottland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 24.02.1993 | Portugal | - | Italien | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | Porto (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 24.03.1993 | Italien | - | Malta | 6 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Palermo (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.03.1993 | Schweiz | - | Portugal | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bern (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.04.1993 | Italien | - | Estland | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Trieste (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 17.04.1993 | Malta | - | Schweiz | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Valletta (Malta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | Portugal | - | Schottland | 5 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Lissabon (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 01.05.1993 | Schweiz | - | Italien | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Bern (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 12.05.1993 | Estland | - | Malta | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tallinn (Estland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 19.05.1993 | Estland | - | Schottland | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tallinn (Estland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 02.06.1993 | Schottland | - | Estland | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Aberdeen (Schottland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 19.06.1993 | Portugal | - | Malta | 4 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Porto (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 05.09.1993 | Estland | - | Portugal | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Tallinn (Estland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 08.09.1993 | Schottland | - | Schweiz | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Aberdeen (Schottland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.09.1993 | Estland | - | Italien | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tallinn (Estland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 13.10.1993 | Italien | - | Schottland | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Rom (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 13.10.1993 | Portugal | - | Schweiz | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Porto (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 10.11.1993 | Portugal | - | Estland | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Porto (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.11.1993 | Italien | - | Portugal | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Mailand (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.11.1993 | Malta | - | Schottland | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Valletta (Malta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.11.1993 | Schweiz | - | Estland | 4 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Zürich (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Italien | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | : | 7 | +15 | 16 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Schweiz | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 6 | +17 | 15 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Portugal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 5 | +13 | 14 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schottland | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 11 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Malta | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | : | 23 | -20 | 3 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Estland | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | : | 27 | -26 | 1 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa II: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 09.09.1992 | Norwegen | - | San Marino | 10 | : | 0 | ( | 4 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.09.1992 | Polen | - | Türkei | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Poznán (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.09.1992 | Norwegen | - | Niederlande | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Oslo (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 07.10.1992 | San Marino | - | Norwegen | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Serravalle (San Marino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | England | - | Norwegen | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | London (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | Niederlande | - | Polen | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | Rotterdam (Niederlande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.10.1992 | Türkei | - | San Marino | 4 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Ankara (Türkei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 18.11.1992 | England | - | Türkei | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | London (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.12.1992 | Türkei | - | Niederlande | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | Istanbul (Türkei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.02.1993 | England | - | San Marino | 6 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | London (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 24.02.1993 | Niederlande | - | Türkei | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Utrecht (Niederlande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 10.03.1993 | San Marino | - | Türkei | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Serravalle (San Marino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 24.03.1993 | Niederlande | - | San Marino | 6 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Utrecht (Niederlande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.03.1993 | Türkei | - | England | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Izmir (Türkei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | England | - | Niederlande | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 1 | ) | London (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | Polen | - | San Marino | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Lódz (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | Norwegen | - | Türkei | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 19.05.1993 | San Marino | - | Polen | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | Serravalle (San Marino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 29.05.1993 | Polen | - | England | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Chorzów (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 02.06.1993 | Norwegen | - | England | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 09.06.1993 | Niederlande | - | Norwegen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Rotterdam (Niederlande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 08.09.1993 | England | - | Polen | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | London (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.09.1993 | Norwegen | - | Polen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.09.1993 | San Marino | - | Niederlande | 0 | : | 7 | ( | 0 | : | 3 | ) | Bologna (San Marino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 13.10.1993 | Niederlande | - | England | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Rotterdam (Niederlande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 13.10.1993 | Polen | - | Norwegen | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | Poznán (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 27.10.1993 | Türkei | - | Polen | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Istanbul (Türkei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 10.11.1993 | Türkei | - | Norwegen | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Istanbul (Türkei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.11.1993 | Polen | - | Niederlande | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | ) | Poznán (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.11.1993 | San Marino | - | England | 1 | : | 7 | ( | 1 | : | 3 | ) | Bologna (San Marino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Norwegen | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | : | 5 | +20 | 16 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Niederlande | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | : | 9 | +20 | 15 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | England | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | : | 9 | +17 | 13 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Polen | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 15 | -5 | 8 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Türkei | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 7 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | : | 46 | -44 | 1 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa III: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.04.1992 | Spanien | - | Albanien | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Sevilla (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.04.1992 | Nordirland | - | Litauen | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 1 | ) | Belfast (Nordirland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 26.05.1992 | Irland | - | Albanien | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Dublin (Irland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 03.06.1992 | Albanien | - | Litauen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Tirana (Albanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 12.08.1992 | Lettland | - | Litauen | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Riga (Lettland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 26.08.1992 | Lettland | - | Dänemark | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Riga (Lettland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 09.09.1992 | Irland | - | Lettland | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Dublin (Irland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 09.09.1992 | Nordirland | - | Albanien | 3 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Belfast (Nordirland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.09.1992 | Litauen | - | Dänemark | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Vilnius (Litauen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.09.1992 | Lettland | - | Spanien | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Riga (Lettland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | Dänemark | - | Irland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Kopenhagen (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.10.1992 | Nordirland | - | Spanien | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Belfast (Nordirland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.10.1992 | Litauen | - | Lettland | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Vilnius (Litauen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 11.11.1992 | Albanien | - | Lettland | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tirana (Albanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 18.11.1992 | Spanien | - | Irland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Sevilla (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 18.11.1992 | Nordirland | - | Dänemark | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Belfast (Nordirland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.12.1992 | Spanien | - | Lettland | 5 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Sevilla (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 17.02.1993 | Albanien | - | Nordirland | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Tirana (Albanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 24.02.1993 | Spanien | - | Litauen | 5 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Sevilla (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.03.1993 | Dänemark | - | Spanien | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Kopenhagen (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.03.1993 | Irland | - | Nordirland | 3 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Dublin (Irland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.04.1993 | Dänemark | - | Lettland | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Kopenhagen (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 14.04.1993 | Litauen | - | Albanien | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Vilnius (Litauen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | Spanien | - | Nordirland | 3 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | ) | Sevilla (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 28.04.1993 | Irland | - | Dänemark | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Dublin (Irland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
