| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Champions League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In neun Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Qualifikation zur Gruppenphase wird in vier Runden im Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sieger der Play-Offs erreichen die Gruppenphase, die unterlegenen Mannschaften die 1. Runde des UEFA-Pokal 2014/2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Gruppenphase wird in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Drittplazierten spielen im UEFA-Pokal 2014/2015 weiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale wird der Sieger im Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Torgleichstand zählt zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore; gibt es auch hierbei einen Gleichstand, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wird das Rückspiel verlängert und gegebenenfalls sofort anschließend ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Gruppenphase entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Finale wird im Olympiastadion in Berlin ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften aus 53 verschiedenen Verbänden nehmen am Wettbewerb teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb (01.07.2014 - 06.06.2015): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 01.07.2014 | 20:00 | FC Santa Coloma | - | Banants Jerewan | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 08.07.2014 | 16:00 | Banants Jerewan | - | FC Santa Coloma | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Santa Coloma setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (2 vs 0, Gesamt: 3:3) gegen Banants Jerewan durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 01.07.2014 | 20:30 | SP La Fiorita Montegiardino | - | FCI Levadia Tallinn | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 08.07.2014 | 18:00 | FCI Levadia Tallinn | - | SP La Fiorita Montegiardino | 7 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCI Levadia Tallinn setzt sich mit 8:0 gegen SP La Fiorita Montegiardino durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 02.07.2014 | 20:00 | Lincoln Red Imps FC | - | HB Torshavn | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 08.07.2014 | 20:00 | HB Torshavn | - | Lincoln Red Imps FC | 5 | : | 2 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB Torshavn setzt sich mit 6:3 gegen Lincoln Red Imps FC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 18:30 | Valletta FC | - | Qarabag Agdam | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 18:30 | Qarabag Agdam | - | Valletta FC | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qarabag Agdam setzt sich mit 5:0 gegen Valletta FC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 18:45 | Slovan Bratislava | - | The New Saints | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 19:45 | The New Saints | - | Slovan Bratislava | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava setzt sich mit 3:0 gegen The New Saints durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 19:00 | BATE Baryssau | - | Skenderbeu Korce | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 20:00 | Skenderbeu Korce | - | BATE Baryssau | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (1 vs 0, Gesamt: 1:1) gegen Skenderbeu Korce durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 19:00 | Sheriff Tiraspol | - | Sutjeska Niksic | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 17:30 | Sutjeska Niksic | - | Sheriff Tiraspol | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol setzt sich mit 5:0 gegen Sutjeska Niksic durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 19:30 | Zrinjski Mostar | - | NK Maribor | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 20:00 | NK Maribor | - | Zrinjski Mostar | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor setzt sich mit 2:0 gegen Zrinjski Mostar durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:00 | Rabotnicki Skopje | - | HJK Helsinki | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 18:00 | HJK Helsinki | - | Rabotnicki Skopje | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJK Helsinki setzt sich mit 2:1 gegen Rabotnicki Skopje durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:00 | FC Santa Coloma | - | Maccabi Tel Aviv | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 19:30 | Maccabi Tel Aviv | - | FC Santa Coloma | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv setzt sich mit 3:0 gegen FC Santa Coloma durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:45 | Cliftonville FC | - | Debreceni VSC | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 20:30 | Debreceni VSC | - | Cliftonville FC | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debreceni VSC setzt sich mit 2:0 gegen Cliftonville FC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:45 | Dinamo Zagreb | - | Zalgiris Vilnius | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 20:15 | Zalgiris Vilnius | - | Dinamo Zagreb | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb setzt sich mit 4:0 gegen Zalgiris Vilnius durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:45 | Sparta Prag | - | FCI Levadia Tallinn | 7 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 18:00 | FCI Levadia Tallinn | - | Sparta Prag | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Prag setzt sich mit 8:1 gegen FCI Levadia Tallinn durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 20:45 | Partizan Belgrad | - | HB Torshavn | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 20:00 | HB Torshavn | - | Partizan Belgrad | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrad setzt sich mit 6:1 gegen HB Torshavn durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 15.07.2014 | 21:00 | KR Reykjavik | - | Celtic Glasgow | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | KR Reykjavik | 4 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow setzt sich mit 5:0 gegen KR Reykjavik durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.07.2014 | 19:00 | Ludogorez Rasgrad | - | F91 Dudelange | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 22.07.2014 | 18:00 | F91 Dudelange | - | Ludogorez Rasgrad | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludogorez Rasgrad setzt sich mit 5:1 gegen F91 Dudelange durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.07.2014 | 19:00 | Dinamo Tiflis | - | FK Aqtöbe | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 17:00 | FK Aqtöbe | - | Dinamo Tiflis | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Aqtöbe setzt sich mit 4:0 gegen Dinamo Tiflis durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.07.2014 | 19:00 | Malmö FF | - | FK Ventspils | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 18:00 | FK Ventspils | - | Malmö FF | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich mit 1:0 gegen FK Ventspils durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.07.2014 | 19:30 | Strömsgodset IF Drammen | - | Steaua Bukarest | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 19:30 | Steaua Bukarest | - | Strömsgodset IF Drammen | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steaua Bukarest setzt sich mit 3:0 gegen Strömsgodset IF Drammen durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 16.07.2014 | 20:45 | Legia Warschau | - | St. Patrick's Athletic | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 23.07.2014 | 20:45 | St. Patrick's Athletic | - | Legia Warschau | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legia Warschau setzt sich mit 6:1 gegen St. Patrick's Athletic durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions-Weg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 29.07.2014 | 19:30 | Sparta Prag | - | Malmö FF | 4 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 19:00 | Malmö FF | - | Sparta Prag | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (2 vs 0, Gesamt: 4:4) gegen Sparta Prag durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 29.07.2014 | 20:15 | Slovan Bratislava | - | Sheriff Tiraspol | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 19:00 | Sheriff Tiraspol | - | Slovan Bratislava | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava setzt sich mit 2:1 gegen Sheriff Tiraspol durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 29.07.2014 | 20:30 | Debreceni VSC | - | BATE Baryssau | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 05.08.2014 | 19:30 | BATE Baryssau | - | Debreceni VSC | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich mit 3:2 gegen Debreceni VSC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 17:00 | FK Aqtöbe | - | Steaua Bukarest | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 19:30 | Steaua Bukarest | - | FK Aqtöbe | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steaua Bukarest setzt sich mit 4:3 gegen FK Aqtöbe durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 17:30 | Qarabag Agdam | - | RB Salzburg | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 20:30 | RB Salzburg | - | Qarabag Agdam | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB Salzburg setzt sich mit 3:2 gegen Qarabag Agdam durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 18:00 | HJK Helsinki | - | APOEL Nikosia | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 18:30 | APOEL Nikosia | - | HJK Helsinki | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOEL Nikosia setzt sich mit 4:2 gegen HJK Helsinki durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:00 | Ludogorez Rasgrad | - | Partizan Belgrad | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 20:45 | Partizan Belgrad | - | Ludogorez Rasgrad | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludogorez Rasgrad setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (2 vs 0, Gesamt: 2:2) gegen Partizan Belgrad durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:15 | Aalborg BK | - | Dinamo Zagreb | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 20:45 | Dinamo Zagreb | - | Aalborg BK | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aalborg BK setzt sich mit 2:1 gegen Dinamo Zagreb durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:30 | NK Maribor | - | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 05.08.2014 | 20:00 | Maccabi Tel Aviv | - | NK Maribor | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor setzt sich mit 3:2 gegen Maccabi Tel Aviv durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:45 | Legia Warschau | - | Celtic Glasgow | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | Legia Warschau | 3 | : | 0 | w) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w) Das Spiel wird mit 3:0 gewertet (ursprünglich 0:2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (1 vs 0, Gesamt: 4:4) gegen Legia Warschau durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsweg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 18:00 | AEL Limassol | - | Zenit Sankt Petersburg | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 18:00 | Zenit Sankt Petersburg | - | AEL Limassol | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenit Sankt Petersburg setzt sich mit 3:1 gegen AEL Limassol durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 18:00 | Dnipro Dnipropetrowsk | - | FC Kopenhagen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 20:00 | FC Kopenhagen | - | Dnipro Dnipropetrowsk | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Kopenhagen setzt sich mit 2:0 gegen Dnipro Dnipropetrowsk durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 19:00 | Grasshopper-Club Zürich | - | OSC Lille | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 05.08.2014 | 20:30 | OSC Lille | - | Grasshopper-Club Zürich | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSC Lille setzt sich mit 3:1 gegen Grasshopper-Club Zürich durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:00 | Feyenoord Rotterdam | - | Besiktas Istanbul | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 06.08.2014 | 19:30 | Besiktas Istanbul | - | Feyenoord Rotterdam | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul setzt sich mit 5:2 gegen Feyenoord Rotterdam durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 30.07.2014 | 20:00 | Standard Lüttich | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 05.08.2014 | 20:00 | Panathinaikos Athen | - | Standard Lüttich | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lüttich setzt sich mit 2:1 gegen Panathinaikos Athen durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play-Offs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions-Weg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 19.08.2014 | 20:45 | RB Salzburg | - | Malmö FF | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 27.08.2014 | 20:45 | Malmö FF | - | RB Salzburg | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich mit 4:2 gegen RB Salzburg durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 19.08.2014 | 20:45 | Steaua Bukarest | - | Ludogorez Rasgrad | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 27.08.2014 | 20:45 | Ludogorez Rasgrad | - | Steaua Bukarest | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | : | 5 | i.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludogorez Rasgrad setzt sich im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Steaua Bukarest durch (Gesamt: 1:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 20.08.2014 | 20:45 | NK Maribor | - | Celtic Glasgow | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 26.08.2014 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | NK Maribor | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor setzt sich mit 2:1 gegen Celtic Glasgow durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 20.08.2014 | 20:45 | Aalborg BK | - | APOEL Nikosia | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 26.08.2014 | 20:45 | APOEL Nikosia | - | Aalborg BK | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOEL Nikosia setzt sich mit 5:1 gegen Aalborg BK durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 20.08.2014 | 20:45 | Slovan Bratislava | - | BATE Baryssau | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 26.08.2014 | 20:45 | BATE Baryssau | - | Slovan Bratislava | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich mit 4:1 gegen Slovan Bratislava durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
