| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Champions League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In neun Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Qualifikation zur Gruppenphase wird in vier Runden im Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sieger der Play-Offs erreichen die Gruppenphase, die unterlegenen Mannschaften die 1. Runde des UEFA-Pokal 2015/2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Gruppenphase wird in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Drittplazierten spielen im UEFA-Pokal 2015/2016 weiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale wird der Sieger im Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Torgleichstand zählt zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore; gibt es auch hierbei einen Gleichstand, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wird das Rückspiel verlängert und gegebenenfalls sofort anschließend ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Gruppenphase entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Finale wird im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften aus 53 verschiedenen Verbänden nehmen am Wettbewerb teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb (30.06.2015 - 28.05.2016): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.06.2015 | 18:00 | Pyunik Jerewan | - | SS Folgore/Falciano | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 07.07.2015 | 20:30 | SS Folgore/Falciano | - | Pyunik Jerewan | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyunik Jerewan setzt sich mit 4:2 gegen SS Folgore/Falciano durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.06.2015 | 20:00 | Lincoln Red Imps FC | - | FC Santa Coloma | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 07.07.2015 | 20:00 | FC Santa Coloma | - | Lincoln Red Imps FC | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps FC setzt sich mit 2:1 gegen FC Santa Coloma durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.06.2015 | 20:45 | Crusaders FC | - | FCI Levadia Tallinn | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 07.07.2015 | 18:00 | FCI Levadia Tallinn | - | Crusaders FC | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crusaders FC setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (1 vs 0, Gesamt: 1:1) gegen FCI Levadia Tallinn durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 01.07.2015 | 20:00 | B36 Torshavn | - | The New Saints | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 07.07.2015 | 20:00 | The New Saints | - | B36 Torshavn | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The New Saints setzt sich mit 6:2 gegen B36 Torshavn durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 17:30 | FK Ventspils | - | HJK Helsinki | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 18:00 | HJK Helsinki | - | FK Ventspils | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJK Helsinki setzt sich mit 4:1 gegen FK Ventspils durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 19:00 | APOEL Nikosia | - | Vardar Skopje | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 20:00 | Vardar Skopje | - | APOEL Nikosia | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOEL Nikosia setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (1 vs 0, Gesamt: 1:1) gegen Vardar Skopje durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 19:30 | FC Midtjylland | - | Lincoln Red Imps FC | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 20:00 | Lincoln Red Imps FC | - | FC Midtjylland | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Midtjylland setzt sich mit 3:0 gegen Lincoln Red Imps FC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 19:45 | Ludogorez Rasgrad | - | Milsami Orhei | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 17:00 | Milsami Orhei | - | Ludogorez Rasgrad | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milsami Orhei setzt sich mit 3:1 gegen Ludogorez Rasgrad durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:00 | Molde FK | - | Pyunik Jerewan | 5 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 16:00 | Pyunik Jerewan | - | Molde FK | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde FK setzt sich mit 5:1 gegen Pyunik Jerewan durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:00 | Skenderbeu Korce | - | Crusaders FC | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 20:45 | Crusaders FC | - | Skenderbeu Korce | 3 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenderbeu Korce setzt sich mit 6:4 gegen Crusaders FC durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:00 | The New Saints | - | Videoton FC Szekesfehervar | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:30 | Videoton FC Szekesfehervar | - | The New Saints | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoton FC Szekesfehervar setzt sich mit 2:1 gegen The New Saints durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:00 | Hibernians FC Paola | - | Maccabi Tel Aviv | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 19:30 | Maccabi Tel Aviv | - | Hibernians FC Paola | 5 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv setzt sich mit 6:3 gegen Hibernians FC Paola durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:30 | AS Trencin | - | Steaua Bukarest | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:30 | Steaua Bukarest | - | AS Trencin | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steaua Bukarest setzt sich mit 4:3 gegen AS Trencin durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:30 | NK Maribor | - | FK Astana | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 16:00 | FK Astana | - | NK Maribor | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Astana setzt sich mit 3:2 gegen NK Maribor durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 20:45 | Partizan Belgrad | - | Dila Gori | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 14:30 | Dila Gori | - | Partizan Belgrad | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrad setzt sich mit 3:0 gegen Dila Gori durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 14.07.2015 | 21:00 | FK Sarajevo | - | Lech Posen | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:45 | Lech Posen | - | FK Sarajevo | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lech Posen setzt sich mit 3:0 gegen FK Sarajevo durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 15.07.2015 | 18:30 | Qarabag Agdam | - | Rudar Pljevlja | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:45 | Rudar Pljevlja | - | Qarabag Agdam | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qarabag Agdam setzt sich mit 1:0 gegen Rudar Pljevlja durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 15.07.2015 | 19:00 | Malmö FF | - | Zalgiris Vilnius | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 21.07.2015 | 20:10 | Zalgiris Vilnius | - | Malmö FF | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich mit 1:0 gegen Zalgiris Vilnius durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 15.07.2015 | 19:30 | BATE Baryssau | - | FC Dundalk | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:45 | FC Dundalk | - | BATE Baryssau | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich mit 2:1 gegen FC Dundalk durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 15.07.2015 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | UMF Stjarnan Gardabaer | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 21:15 | UMF Stjarnan Gardabaer | - | Celtic Glasgow | 1 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow setzt sich mit 6:1 gegen UMF Stjarnan Gardabaer durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 15.07.2015 | 21:00 | Dinamo Zagreb | - | CS Fola Esch | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 22.07.2015 | 20:00 | CS Fola Esch | - | Dinamo Zagreb | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb setzt sich mit 4:1 gegen CS Fola Esch durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Qualifikationsrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions-Weg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 19:00 | Milsami Orhei | - | Skenderbeu Korce | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:45 | Skenderbeu Korce | - | Milsami Orhei | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenderbeu Korce setzt sich mit 4:0 gegen Milsami Orhei durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 19:00 | FC Midtjylland | - | APOEL Nikosia | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 04.08.2015 | 19:00 | APOEL Nikosia | - | FC Midtjylland | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOEL Nikosia setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (2 vs 1, Gesamt: 2:2) gegen FC Midtjylland durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 19:30 | Maccabi Tel Aviv | - | Viktoria Pilsen | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:45 | Viktoria Pilsen | - | Maccabi Tel Aviv | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv setzt sich mit 3:2 gegen Viktoria Pilsen durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 20:30 | Videoton FC Szekesfehervar | - | BATE Baryssau | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 19:30 | BATE Baryssau | - | Videoton FC Szekesfehervar | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich mit 2:1 gegen Videoton FC Szekesfehervar durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 21:00 | Dinamo Zagreb | - | Molde FK | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 04.08.2015 | 19:00 | Molde FK | - | Dinamo Zagreb | 3 | : | 3 | ( | 1 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (3 vs 1, Gesamt: 4:4) gegen Molde FK durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 18:00 | HJK Helsinki | - | FK Astana | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 16:00 | FK Astana | - | HJK Helsinki | 4 | : | 3 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Astana setzt sich mit 4:3 gegen HJK Helsinki durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 19:00 | RB Salzburg | - | Malmö FF | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:30 | Malmö FF | - | RB Salzburg | 3 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich mit 3:2 gegen RB Salzburg durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 20:30 | Steaua Bukarest | - | Partizan Belgrad | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:30 | Partizan Belgrad | - | Steaua Bukarest | 4 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrad setzt sich mit 5:3 gegen Steaua Bukarest durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 20:45 | Lech Posen | - | FC Basel | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:15 | FC Basel | - | Lech Posen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Basel setzt sich mit 4:1 gegen Lech Posen durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | Qarabag Agdam | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 18:30 | Qarabag Agdam | - | Celtic Glasgow | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow setzt sich mit 1:0 gegen Qarabag Agdam durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsweg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 18:15 | ZSKA Moskau | - | Sparta Prag | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 18:45 | Sparta Prag | - | ZSKA Moskau | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSKA Moskau setzt sich mit 5:4 gegen Sparta Prag durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 20:00 | Panathinaikos Athen | - | FC Brügge | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:30 | FC Brügge | - | Panathinaikos Athen | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Brügge setzt sich mit 4:2 gegen Panathinaikos Athen durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 20:00 | Fenerbahçe Istanbul | - | Schachtar Donezk | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 05.08.2015 | 20:45 | Schachtar Donezk | - | Fenerbahçe Istanbul | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schachtar Donezk setzt sich mit 3:0 gegen Fenerbahçe Istanbul durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 28.07.2015 | 20:15 | Young Boys Bern | - | AS Monaco | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 04.08.2015 | 20:45 | AS Monaco | - | Young Boys Bern | 4 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Monaco setzt sich mit 7:1 gegen Young Boys Bern durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 29.07.2015 | 21:05 | Rapid Wien | - | Ajax Amsterdam | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 04.08.2015 | 20:15 | Ajax Amsterdam | - | Rapid Wien | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid Wien setzt sich mit 5:4 gegen Ajax Amsterdam durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play-Offs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions-Weg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 18.08.2015 | 18:00 | FK Astana | - | APOEL Nikosia | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 26.08.2015 | 20:45 | APOEL Nikosia | - | FK Astana | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Astana setzt sich mit 2:1 gegen APOEL Nikosia durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 18.08.2015 | 20:45 | BATE Baryssau | - | Partizan Belgrad | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 26.08.2015 | 20:45 | Partizan Belgrad | - | BATE Baryssau | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE Baryssau setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (1 vs 0, Gesamt: 2:2) gegen Partizan Belgrad durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 19.08.2015 | 20:45 | Skenderbeu Korce | - | Dinamo Zagreb | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 25.08.2015 | 20:45 | Dinamo Zagreb | - | Skenderbeu Korce | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb setzt sich mit 6:2 gegen Skenderbeu Korce durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 19.08.2015 | 20:45 | Celtic Glasgow | - | Malmö FF | 3 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 25.08.2015 | 20:45 | Malmö FF | - | Celtic Glasgow | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF setzt sich mit 4:3 gegen Celtic Glasgow durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 19.08.2015 | 20:45 | FC Basel | - | Maccabi Tel Aviv | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 25.08.2015 | 20:45 | Maccabi Tel Aviv | - | FC Basel | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv setzt sich wegen der mehr erzielten Auswärtstore (2 vs 1, Gesamt: 3:3) gegen FC Basel durch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
