| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-19021903-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-19031904-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien - Division d'Honneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1903/1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Division A |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Union St. Gilloise | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | : | 17 | +40 | 22 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | : | 9 | +24 | 12 | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 8 | +16 | 10 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | FC Brügge | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | : | 23 | +24 | 17 | - | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | : | 10 | +15 | 8 | - | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 13 | +9 | 9 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | Cercle Brügge | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | : | 14 | +15 | 17 | - | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | : | 4 | +19 | 11 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 6 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | FC Antwerpen | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | : | 32 | -9 | 11 | - | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | +5 | 7 | - | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 22 | -14 | 4 | - | 8 | ||||||||||
| 5. | Athletic & Running Club Brüssel | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | : | 37 | -19 | 6 | - | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 2 | - | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 22 | -10 | 4 | - | 8 | ||||||||||
| 6. | Olympia Club Brüssel | (N) | v | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | : | 46 | -20 | 6 | - | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | +4 | 5 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 32 | -24 | 1 | - | 11 | ||||||||
| 7. | Beerschot AC | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | : | 52 | -31 | 5 | - | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 24 | -9 | 4 | - | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 28 | -22 | 1 | - | 11 | ||||||||||
| Eine Reihe von Begegnungen findet nicht statt und ist mit 5:0 Toren und 2-0 Punkten gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Division B |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Racing Club Brüssel | (M) | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | : | 12 | +21 | 11 | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | : | 4 | +17 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 5 | - | 3 | |||||||||
| 2. | Léopold Club Brüssel | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | : | 16 | +5 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | +2 | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 9 | +3 | 5 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | Daring Club Brüssel | (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 26 | -9 | 8 | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 11 | +0 | 5 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 15 | -9 | 3 | - | 5 | |||||||||
| 4. | FC Lüttich | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 6 | - | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 18 | -12 | 2 | - | 6 | ||||||||||
| 5. | CS Verviétois | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 24 | -4 | 5 | - | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 2 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Finalrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Union St. Gilloise | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | : | 4 | +21 | 12 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 6 | - | 0 | |||||||||
| 2. | Racing Club Brüssel | (M) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | +4 | 4 | - | 2 | |||||||||
| 3. | FC Brügge | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 17 | -7 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Léopold Club Brüssel | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 20 | -15 | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 11 | -10 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Eine Reihe von Begegnungen findet nicht statt und ist mit 5:0 Toren und 2-0 Punkten gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||