| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||
| DH-19031904-Tabellenstand | |||||||||||||||||||||
| DH-19031904-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||
| Belgien - Division d'Honneur | |||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1903/1904 | |||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Division A |
Union St. Gilloise | FC Brügge | Cercle Brügge | FC Antwerpen | Athletic & Running Club Brüssel | Olympia Club Brüssel | Beerschot AC | ||||||||||||||
| Union St. Gilloise | - | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 8 | : | 3 | 8 | : | 3 | ||
| FC Brügge | 2 | : | 6 | - | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| Cercle Brügge | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | ||
| FC Antwerpen | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | - | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | ||
| Athletic & Running Club Brüssel | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||
| Olympia Club Brüssel | 2 | : | 3 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 1 | : | 4 | - | 5 | : | 0 | ||
| Beerschot AC | 0 | : | 9 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 9 | : | 3 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Division B |
Racing Club Brüssel | Léopold Club Brüssel | Daring Club Brüssel | FC Lüttich | CS Verviétois | ||||||||||||||||
| Racing Club Brüssel | - | 2 | : | 3 | 10 | : | 0 | 6 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||||||
| Léopold Club Brüssel | 2 | : | 2 | - | 1 | : | 0 | 4 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||
| Daring Club Brüssel | 2 | : | 5 | 3 | : | 3 | - | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | ||||||||
| FC Lüttich | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 2 | ||||||||
| CS Verviétois | 3 | : | 5 | 2 | : | 5 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | - | ||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Finalrunde |
Union St. Gilloise | Racing Club Brüssel | FC Brügge | Léopold Club Brüssel | |||||||||||||||||
| Union St. Gilloise | - | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | |||||||||||
| Racing Club Brüssel | 0 | : | 3 | - | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||||
| FC Brügge | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | - | 5 | : | 0 | |||||||||||
| Léopold Club Brüssel | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | - | |||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||