IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Allerhand
Zuschauer (Teil 2)
2. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1994/1995
Zuschauerzahlen (Chronik)
Zuschauerzahlen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag) Gesamt
  Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Min. (1) Dur. (1) Max. (1) Ges. (1)
1. FC St. Pauli 15.400   11.100   11.200   14.200   16.300   20.600     17.900   18.400     20.700   19.600   17.600   18.700   20.100   15.100 14.000   20.500   21.000 11.100 17.200 21.000 292.400
2. 1. FC Nürnberg 19.500   20.500   23.500   17.400     20.500   16.300   11.000   12.200     13.200   15.500   17.900   15.500 14.900   15.500   15.800   14.400   27.000 11.000 17.094 27.000 290.600
3. SV Waldhof Mannheim   11.000   11.000   8.500   16.500   11.000 8.000   10.000   8.500   7.000 12.000   15.000   9.500   9.000   25.000     15.500   12.000   21.000   7.000 12.382 25.000 210.500
4. Hannover 96 15.000   11.400   5.300     9.400   12.600   6.100   5.100   7.000     7.400   7.600   5.200 6.400   7.600   10.800   8.200   25.800   16.000 5.100 9.818 25.800 166.900
5. Fortuna Düsseldorf   12.000   17.000   12.000   9.300   8.500   9.800   8.500 6.000   8.000 6.500   5.000   5.500   5.800   5.500   11.500   14.000     19.300   5.000 9.659 19.300 164.200
6. Hansa Rostock   9.200   6.900   6.000   6.000 10.000   7.000   3.500   4.800   2.000 7.400   4.000   3.000   10.000     20.100   22.300   15.300   25.600   2.000 9.594 25.600 163.100
7. SV Meppen   10.000   6.500   5.000   5.000   6.500   7.000 6.500   5.500   5.500 8.000   12.000   6.000   10.000   11.500   15.000     16.000   6.000   5.000 8.353 16.000 142.000
8. Hertha BSC 6.600   3.900   6.200   4.600   9.100     21.400   8.900   9.300     6.900   8.000   4.200   3.700   5.700 5.000   3.400   4.400   7.700 3.400 7.000 21.400 119.000
9. VfL Wolfsburg   5.200   5.200   8.600 7.800   5.900   8.800   5.100   8.400   8.100 13.300   5.000   5.000     7.000   5.400   3.000   5.700   8.500   3.000 6.824 13.300 116.000
10. FSV Zwickau 8.300   5.200   4.000   6.900   8.800   5.600   11.600   7.000   5.900   4.200   7.900   4.500   6.100   6.900   6.000   6.200   4.500   4.000 6.447 11.600 109.600
11. 1. FC Saarbrücken 7.500     3.500   8.000   4.800   3.800   11.000   3.100   3.900     3.600 2.800   3.800   3.000   5.500   4.300   5.500   7.800   3.200 2.800 5.006 11.000 85.100
12. SC Fortuna Köln 2.500   8.500   7.500   4.500   3.500   3.000   4.500     6.000     500   2.500   7.000   4.000   6.000   4.500   1.400 1.200   1.000 500 4.006 8.500 68.100
13. 1. FSV Mainz 05 3.300   3.500   3.300   4.600   3.600   3.300   4.200   3.000 3.000     4.100   6.800   2.900   3.000   3.400   5.800   5.400     3.900 2.900 3.947 6.800 67.100
14. Chemnitzer FC   2.800   3.900   3.500   2.700   2.500   2.000   2.300   2.800   4.500   3.500   5.100   4.300   7.500   3.800   2.100   2.100   10.200 2.000 3.859 10.200 65.600
15. VfB Leipzig   3.800   3.300   3.500   1.300   2.100   2.200   2.500     2.000 3.500   4.200   3.800   4.500   4.200   5.800   2.800   6.600 2.000   1.300 3.418 6.600 58.100
16. SG Wattenscheid 09 4.700   3.500     2.900   2.800   1.800   1.200   2.400   1.800     4.600   1.700 1.900   1.800   3.400   1.400   1.300   1.800   1.900 1.200 2.406 4.700 40.900
17. FC 08 Homburg   1.800   2.900 1.800   5.500   1.800   1.000   1.800   2.500   3.000 2.300   1.000     800   1.100   1.500   9.000   800   500   500 2.300 9.000 39.100
18. FSV Frankfurt   8.000 1.500 2.000 1.500 3.000 1.000 800 900 1.200 800 800 2.000 1.000 1.000 500 2.500 9.000   500 2.206 9.000 37.500
                                                                       
  Minimum (2) 2.500 1.800 1.500 2.900 1.800 2.900 1.500 1.300 1.800 1.800 1.000 1.200 800 2.300 900 1.800 1.200 800 500 1.000 800 1.900 800 1.800 1.000 3.400 1.000 1.400 500 1.300 800 1.200 500 1.000 500
  Durchschnitt (2) 9.200 7.089 7.678 6.689 7.200 6.444 7.444 6.422 6.889 7.700 6.478 8.556 5.333 6.856 5.178 7.156 4.744 6.478 7.244 5.833 7.822 4.844 6.900 6.089 6.678 9.456 7.789 8.122 9.078 7.456 7.256 9.400 10.711 10.211 7.307
  Maximum (2) 19.500 12.000 20.500 17.000 23.500 12.000 17.400 16.500 16.300 20.500 20.600 21.400 11.600 17.900 8.500 18.400 8.100 13.300 20.700 15.000 19.600 9.500 17.900 10.000 18.700 25.000 20.100 15.500 22.300 15.800 16.000 25.800 25.600 27.000 27.000
  Gesamt (2) 82.800 63.800 69.100 60.200 64.800 58.000 67.000 57.800 62.000 69.300 58.300 77.000 48.000 61.700 46.600 64.400 42.700 58.300 65.200 52.500 70.400 43.600 62.100 54.800 60.100 85.100 70.100 73.100 81.700 67.100 65.300 84.600 96.400 91.900 2.235.800
Erklärung: Min. (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Dur. (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Max. (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Ges. (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.