IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
2. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1994/1995
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Hansa Rostock FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg SV Waldhof Mannheim SV Meppen 1. FC Saarbrücken SC Fortuna Köln Chemnitzer FC SG Wattenscheid 09 Hertha BSC Hannover 96 VfB Leipzig 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg FSV Zwickau FC 08 Homburg FSV Frankfurt Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Hansa Rostock     9.200   22.300   10.000   10.000   20.100   15.300   6.000   3.500   4.800   7.400   25.600   7.000   4.000   2.000   6.900   6.000   3.000   2.000 9.594 25.600 163.100
FC St. Pauli 20.700       17.600   15.400   11.100   19.600   18.700   14.000   14.200   16.300   15.100   20.100   11.200   17.900   20.600   20.500   21.000   18.400   11.100 17.200 21.000 292.400
Fortuna Düsseldorf 9.800   12.000       11.500   14.000   8.500   6.500   19.300   8.000   12.000   5.500   5.000   6.000   5.800   17.000   9.300   8.500   5.500   5.000 9.659 19.300 164.200
VfL Wolfsburg 7.800   13.300   8.800       7.000   5.900   5.100   8.600   3.000   5.700   8.100   8.400   5.400   5.200   8.500   5.000   5.000   5.200   3.000 6.824 13.300 116.000
SV Waldhof Mannheim 25.000   15.000   10.000   16.500       8.000   8.500   11.000   12.000   21.000   11.000   7.000   15.500   11.000   12.000   9.500   9.000   8.500   7.000 12.382 25.000 210.500
SV Meppen 6.500   6.500   16.000   11.500   15.000       6.000   7.000   5.500   5.500   12.000   8.000   6.500   6.000   10.000   5.000   5.000   10.000   5.000 8.353 16.000 142.000
1. FC Saarbrücken 3.100   4.800   7.500   5.500   7.800   3.900       2.800   3.600   3.500   3.000   3.800   3.200   5.500   8.000   3.800   11.000   4.300   2.800 5.006 11.000 85.100
SC Fortuna Köln 4.000   4.500   6.000   7.000   6.000   4.500   8.500       2.500   7.500   3.000   4.500   1.400   1.200   3.500   1.000   2.500   500   500 4.006 8.500 68.100
Chemnitzer FC 2.100   4.300   10.200   2.000   2.300   2.100   2.800   4.500       3.500   3.500   3.900   2.800   2.700   5.100   7.500   3.800   2.500   2.000 3.859 10.200 65.600
SG Wattenscheid 09 1.800   3.400   4.600   2.400   1.800   1.900   1.700   1.900   3.500       2.800   2.900   4.700   1.800   1.800   1.400   1.300   1.200   1.200 2.406 4.700 40.900
Hertha BSC 6.600   21.400   6.200   7.700   6.900   3.900   4.600   5.000   4.200   3.700       9.100   8.000   3.400   5.700   8.900   9.300   4.400   3.400 7.000 21.400 119.000
Hannover 96 7.000   12.600   11.400   25.800   16.000   15.000   5.300   6.400   7.600   5.200   7.600       7.400   10.800   9.400   6.100   5.100   8.200   5.100 9.818 25.800 166.900
VfB Leipzig 5.800   3.800   6.600   2.100   2.200   2.800   2.000   2.500   2.000   3.500   3.300   3.800       3.500   4.200   4.500   4.200   1.300   1.300 3.418 6.600 58.100
1. FSV Mainz 05 3.500   5.400   4.600   4.100   6.800   3.300   3.600   3.000   3.000   3.400   4.200   3.300   2.900       5.800   3.000   3.300   3.900   2.900 3.947 6.800 67.100
1. FC Nürnberg 27.000   15.500   15.500   12.200   19.500   13.200   17.900   14.900   23.500   17.400   20.500   15.500   20.500   16.300       15.800   14.400   11.000   11.000 17.094 27.000 290.600
FSV Zwickau 7.900   7.000   6.100   5.200   4.000   4.500   6.900   5.900   8.800   5.600   6.200   6.000   6.900   4.500   11.600       4.200   8.300   4.000 6.447 11.600 109.600
FC 08 Homburg 800   3.000   1.500   1.800   5.500   1.100   9.000   2.900   1.000   1.800   500   800   1.800   2.300   2.500   1.800       1.000   500 2.300 9.000 39.100
FSV Frankfurt 2.000   9.000   3.000   800   2.000   1.500   1.000   8.000   1.000   500   900   800   1.000   1.200   2.500   800   1.500       500 2.206 9.000 37.500
                                                                         
Minimum (2) 800   3.000   1.500   800   1.800   1.100   1.000   1.900   1.000   500   500   800   1.000   1.200   1.800   800   1.300   500  
Durchschnitt (2) 8.318   8.865   9.288   8.324   8.112   7.047   7.259   7.276   6.288   7.112   6.741   7.559   6.600   6.065   7.659   6.518   6.771   5.718  
Maximum (2) 27.000   21.400   22.300   25.800   19.500   20.100   18.700   19.300   23.500   21.000   20.500   25.600   20.500   17.900   20.600   20.500   21.000   18.400  
Gesamt (2) 141.400   150.700   157.900   141.500   137.900   119.800   123.400   123.700   106.900   120.900   114.600   128.500   112.200   103.100   130.200   110.800   115.100   97.200  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft