IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Zuschauer (Teil 1)
3. Fußball-Liga
Spielzeit: 2010/2011
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Eintracht Braunschweig 1. 38. 8. 37. 4. 31. 6 17 2 2 2 6 : 0 6 : 0 5 : 0 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1. 5.
2. Hansa Rostock 1. 38. 8. 37. 3. 34. 4 6 1 3 2 7 : 2 7 : 2 4 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 6.
3. Dynamo Dresden 2. 38. 4. 36. 1. 32. 5 6 2 5 3 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3. 13.
4. SV Wehen Wiesbaden 1. 38. 3. 32. 4. 36. 4 9 2 7 2 5 : 2 5 : 2 4 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 2. 7.
5. FC Rot-Weiß Erfurt 4. 38. 3. 30. 1. 37. 3 5 2 3 2 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 4 0 : 1 0 : 4 3. 17.
6. 1. FC Saarbrücken 3. 38. 8. 29. 1. 28. 9 10 5 10 2 7 : 0 4 : 1 7 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 6. 20.
7. Kickers Offenbach 1. 33. 6. 34. 8. 38. 5 7 3 5 4 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1. 7.
8. SSV Jahn Regensburg 1. 38. 9. 37. 5. 34. 4 6 4 7 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5 2. 12.
9. 1. FC Heidenheim 3. 37. 2. 36. 1. 38. 3 5 3 7 3 5 : 1 5 : 1 4 : 3 0 : 4 1 : 4 0 : 4 5. 13.
10. VfB Stuttgart II 1. 38. 2. 37. 5. 36. 4 7 3 5 3 5 : 1 5 : 1 4 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3. 13.
11. TuS Koblenz 2. 32. 1. 35. 4. 38. 4 7 2 6 3 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 6. 14.
12. SV Sandhausen 1. 34. 5. 38. 2. 25. 3 13 4 7 4 5 : 0 5 : 0 4 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 20.
13. SV Babelsberg 03 1. 34. 11. 38. 2. 37. 3 7 2 6 4 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 6. 17.
14. SpVgg Unterhaching 5. 33. 3. 37. 1. 38. 2 6 2 5 2 4 : 0 3 : 0 4 : 0 2 : 7 0 : 4 2 : 7 7. 20.
15. FC Carl Zeiss Jena 1. 36. 5. 37. 2. 38. 4 6 3 11 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 7 0 : 7 0 : 6 5. 19.
16. VfR Aalen 6. 36. 3. 37. 1. 38. 1 4 2 8 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 3 11. 20.
17. Wacker Burghausen 7. 29. 2. 36. 1. 38. 2 4 2 9 5 4 : 0 3 : 1 4 : 0 0 : 3 1 : 4 0 : 3 10. 20.
18. Werder Bremen II 7. 37. 2. 36. 1. 38. 2 5 2 8 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 5 0 : 5 1 : 5 13. 20.
19. FC Bayern München II 4. 38. 2. 35. 1. 37. 2 4 1 13 6 4 : 0 1 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 13. 20.
20. Rot Weiss Ahlen 8. 37. 1. 27. 4. 38. 5 7 3 7 4 4 : 1 4 : 1 3 : 2 0 : 5 0 : 3 0 : 5 8. 18.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.