IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Tabellenstand (G I) | |||||||||||||
Platzierungen (Teil 1) (G I) | |||||||||||||
Fußball-Oberliga, Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - Gruppe I | |||||||||||||
Spielzeit: 1961/1962 | |||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
1. FC Nürnberg | SC Tasmania 1900 Berlin | FC Schalke 04 | Borussia Neunkirchen | |||||||||
1. FC Nürnberg | - | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | |||||
SC Tasmania 1900 Berlin | 1 | : | 2 | - | 1 | : | 1 | - | |||||
FC Schalke 04 | - | - | - | 3 | : | 2 | |||||||
Borussia Neunkirchen | - | 0 | : | 1 | - | - | |||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |