IfoSta - Information und Statistik | ||||||
IfoSta - Sport | ||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Kreuztabelle (G I) | ||||||
Platzierungen (Teil 2) (G I) | ||||||
Fußball-Oberliga, Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - Gruppe I | ||||||
Spielzeit: 1961/1962 | ||||||
Platzierungen (Chronik) | ||||||
Platzierungen | Vorrunde (Spieltag) |
|||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | |||
1. | 1. FC Nürnberg | 1. | 1. | 1. | ||
2. | SC Tasmania 1900 Berlin | 4. | 3. | 2. | ||
3. | FC Schalke 04 | 2. | 2. | 3. | ||
4. | Borussia Neunkirchen | 3. | 4. | 4. | ||
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | ||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |