IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19831984
Ewige Tabelle - 19851986
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1984/1985
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 20 * 680 371 149 160   1534 : 897   +637 891 - 469 (1,310) 340 250 56 34   980 : 334   +646 556 - 124 (1,635) 340 121 93 126   554 : 563   -9 335 - 345 (0,985)
2. 1. FC Köln 22 * 740 350 178 212   1478 : 1085   +393 878 - 602 (1,186) 370 242 69 59   924 : 446   +478 553 - 187 (1,495) 370 108 109 153   554 : 639   -85 325 - 415 (0,878)
3. Hamburger SV 22 * 740 328 187 225   1377 : 1086   +291 843 - 637 (1,139) 370 233 79 58   857 : 407   +450 545 - 195 (1,473) 370 95 108 167   520 : 679   -159 298 - 442 (0,805)
4. Borussia Mönchengladbach 20 * 680 324 172 184   1428 : 972   +456 820 - 540 (1,206) 340 212 78 50   891 : 406   +485 502 - 178 (1,476) 340 112 94 134   537 : 566   -29 318 - 362 (0,935)
5. Eintracht Frankfurt 22 * 740 309 166 265   1361 : 1203   +158 784 - 696 (1,059) 370 232 80 58   883 : 447   +436 544 - 196 (1,470) 370 77 86 207   478 : 756   -278 240 - 500 (0,649)
6. 1. FC Kaiserslautern 22 * 740 288 177 275   1240 : 1253   -13 753 - 727 (1,018) 370 230 86 54   786 : 394   +392 546 - 194 (1,476) 370 58 91 221   454 : 859   -405 207 - 533 (0,559)
7. Werder Bremen 21 * 706 285 168 253   1190 : 1130   +60 738 - 674 (1,045) 353 209 87 57   754 : 415   +339 505 - 201 (1,431) 353 76 81 196   436 : 715   -279 233 - 473 (0,660)
8. VfB Stuttgart 20 * 672 287 151 234   1224 : 1033   +191 725 - 619 (1,079) 336 214 60 62   774 : 370   +404 488 - 184 (1,452) 336 73 91 172   450 : 663   -213 237 - 435 (0,705)
9. FC Schalke 04 20 * 672 252 149 271   1035 : 1103   -68 653 - 691 (0,972) 336 184 82 70   653 : 396   +257 450 - 222 (1,339) 336 68 67 201   382 : 707   -325 203 - 469 (0,604)
10. Eintracht Braunschweig 20 * 672 236 170 266   908 : 1026   -118 642 - 702 (0,955) 336 181 89 66   582 : 340   +242 451 - 221 (1,342) 336 55 81 200   326 : 686   -360 191 - 481 (0,568)
11. Borussia Dortmund 18 * 604 237 136 231   1096 : 1057   +39 610 - 598 (1,010) 302 175 70 57   704 : 377   +327 420 - 184 (1,391) 302 62 66 174   392 : 680   -288 190 - 414 (0,629)
12. MSV Duisburg 19   638 216 170 252   934 : 1022   -88 602 - 674 (0,944) 319 156 96 67   564 : 366   +198 408 - 230 (1,279) 319 60 74 185   370 : 656   -286 194 - 444 (0,608)
13. Hertha BSC 15   502 183 129 190   757 : 813   -56 495 - 509 (0,986) 251 146 62 43   481 : 282   +199 354 - 148 (1,410) 251 37 67 147   276 : 531   -255 141 - 361 (0,562)
14. Fortuna Düsseldorf 15 * 510 176 137 197   837 : 897   -60 489 - 531 (0,959) 255 130 72 53   529 : 345   +184 332 - 178 (1,302) 255 46 65 144   308 : 552   -244 157 - 353 (0,616)
15. VfL Bochum 14 * 476 156 126 194   698 : 781   -83 438 - 514 (0,920) 238 124 62 52   436 : 279   +157 310 - 166 (1,303) 238 32 64 142   262 : 502   -240 128 - 348 (0,538)
16. 1. FC Nürnberg 11   366 123 86 157   520 : 630   -110 332 - 400 (0,907) 183 91 49 43   329 : 243   +86 231 - 135 (1,262) 183 32 37 114   191 : 387   -196 101 - 265 (0,552)
17. TSV 1860 München 10   332 123 80 129   548 : 521   +27 326 - 338 (0,982) 166 91 37 38   339 : 187   +152 219 - 113 (1,319) 166 32 43 91   209 : 334   -125 107 - 225 (0,645)
18. Hannover 96 11   370 115 94 161   545 : 612   -67 324 - 416 (0,876) 185 93 52 40   356 : 233   +123 238 - 132 (1,286) 185 22 42 121   189 : 379   -190 86 - 284 (0,465)
19. Karlsruher SC 11 * 366 94 92 180   501 : 759   -258 280 - 452 (0,765) 183 75 58 50   311 : 276   +35 208 - 158 (1,137) 183 19 34 130   190 : 483   -293 72 - 294 (0,393)
20. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118 205 - 271 (0,861) 119 61 26 32   238 : 184   +54 148 - 90 (1,244) 119 16 25 78   130 : 302   -172 57 - 181 (0,479)
21. Arminia Bielefeld 8 * 238 75 54 109   301 : 405   -104 204 - 272 (0,857) 119 58 30 31   194 : 142   +52 146 - 92 (1,227) 119 17 24 78   107 : 263   -156 58 - 180 (0,487)
22. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137 201 - 275 (0,845) 119 46 43 30   213 : 198   +15 135 - 103 (1,134) 119 15 36 68   133 : 285   -152 66 - 172 (0,555)
23. Bayer 04 Leverkusen 6 * 204 63 55 86   287 : 356   -69 181 - 227 (0,887) 102 51 31 20   169 : 110   +59 133 - 71 (1,304) 102 12 24 66   118 : 246   -128 48 - 156 (0,471)
24. Bayer 05 Uerdingen 5 * 170 52 36 82   241 : 340   -99 140 - 200 (0,824) 85 44 19 22   152 : 125   +27 107 - 63 (1,259) 85 8 17 60   89 : 215   -126 33 - 137 (0,388)
25. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99 103 - 169 (0,757) 68 31 18 19   119 : 99   +20 80 - 56 (1,176) 68 5 13 50   63 : 182   -119 23 - 113 (0,338)
26. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60 89 - 115 (0,873) 51 26 13 12   96 : 72   +24 65 - 37 (1,275) 51 8 8 35   44 : 128   -84 24 - 78 (0,471)
27. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64 77 - 127 (0,755) 51 20 14 17   93 : 87   +6 54 - 48 (1,059) 51 5 13 33   43 : 113   -70 23 - 79 (0,451)
28. SV Waldhof Mannheim 2 * 68 23 22 23   92 : 108   -16 68 - 68 (1,000) 34 14 12 8   59 : 43   +16 40 - 28 (1,176) 34 9 10 15   33 : 65   -32 28 - 40 (0,824)
29. 1. FC Saarbrücken 3   98 21 26 51   126 : 197   -71 68 - 128 (0,694) 49 13 20 16   74 : 75   -1 46 - 52 (0,939) 49 8 6 35   52 : 122   -70 22 - 76 (0,449)
30. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114 68 - 128 (0,694) 49 22 11 16   71 : 85   -14 55 - 43 (1,122) 49 3 7 39   38 : 138   -100 13 - 85 (0,265)
31. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71 42 - 94 (0,618) 34 10 10 14   52 : 68   -16 30 - 38 (0,882) 34 2 8 24   34 : 89   -55 12 - 56 (0,353)
32. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89 38 - 98 (0,559) 34 10 10 14   54 : 66   -12 30 - 38 (0,882) 34 1 6 27   31 : 108   -77 8 - 60 (0,235)
33. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33 25 - 43 (0,735) 17 6 6 5   31 : 32   -1 18 - 16 (1,059) 17 2 3 12   15 : 47   -32 7 - 27 (0,412)
34. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18 23 - 37 (0,767) 15 5 4 6   21 : 23   -2 14 - 16 (0,933) 15 2 5 8   13 : 29   -16 9 - 21 (0,600)
35. FC St. Pauli 1   34 6 6 22   44 : 86   -42 18 - 50 (0,529) 17 5 5 7   28 : 33   -5 15 - 19 (0,882) 17 1 1 15   16 : 53   -37 3 - 31 (0,176)
36. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93 8 - 60 (0,235) 17 2 3 12   8 : 46   -38 7 - 27 (0,412) 17 0 1 16   7 : 62   -55 1 - 33 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1984/1985 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 19 - 49 (0,559) 17 6 4 7 25 : 29 -4 16 - 18 (0,941) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 - 31 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.