IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19841985
Ewige Tabelle - 19861987
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1985/1986
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 21 * 714 392 156 166   1616 : 928   +688 940 - 488 (1,317) 357 264 57 36   1038 : 348   +690 585 - 129 (1,639) 357 128 99 130   578 : 580   -2 355 - 359 (0,994)
2. 1. FC Köln 23 * 774 359 189 226   1524 : 1144   +380 907 - 641 (1,172) 387 249 75 63   955 : 468   +487 573 - 201 (1,481) 387 110 114 163   569 : 676   -107 334 - 440 (0,863)
3. Hamburger SV 23 * 774 345 192 237   1429 : 1121   +308 882 - 666 (1,140) 387 245 81 61   892 : 418   +474 571 - 203 (1,475) 387 100 111 176   537 : 703   -166 311 - 463 (0,804)
4. Borussia Mönchengladbach 21 * 714 339 184 191   1493 : 1023   +470 862 - 566 (1,207) 357 222 83 52   930 : 424   +506 527 - 187 (1,476) 357 117 101 139   563 : 599   -36 335 - 379 (0,938)
5. Eintracht Frankfurt 23 * 774 316 180 278   1396 : 1252   +144 812 - 736 (1,049) 387 238 88 61   906 : 465   +441 564 - 210 (1,457) 387 78 92 217   490 : 787   -297 248 - 526 (0,641)
6. Werder Bremen 22 * 740 305 177 258   1273 : 1171   +102 787 - 693 (1,064) 370 222 91 57   809 : 428   +381 535 - 205 (1,446) 370 83 86 201   464 : 743   -279 252 - 488 (0,681)
7. 1. FC Kaiserslautern 23 * 774 298 187 289   1289 : 1307   -18 783 - 765 (1,012) 387 238 92 57   812 : 408   +404 568 - 206 (1,468) 387 60 95 232   477 : 899   -422 215 - 559 (0,556)
8. VfB Stuttgart 21 * 706 304 158 244   1293 : 1078   +215 766 - 646 (1,085) 353 225 63 65   813 : 384   +429 513 - 193 (1,453) 353 79 95 179   480 : 694   -214 253 - 453 (0,717)
9. FC Schalke 04 21 * 706 263 157 286   1088 : 1161   -73 683 - 729 (0,967) 353 193 86 74   690 : 417   +273 472 - 234 (1,337) 353 70 71 212   398 : 744   -346 211 - 495 (0,598)
10. Eintracht Braunschweig 20   672 236 170 266   908 : 1026   -118 642 - 702 (0,955) 336 181 89 66   582 : 340   +242 451 - 221 (1,342) 336 55 81 200   326 : 686   -360 191 - 481 (0,568)
11. Borussia Dortmund 19 * 638 247 144 247   1145 : 1122   +23 638 - 638 (1,000) 319 183 75 61   738 : 401   +337 441 - 197 (1,382) 319 64 69 186   407 : 721   -314 197 - 441 (0,618)
12. MSV Duisburg 19   638 216 170 252   934 : 1022   -88 602 - 674 (0,944) 319 156 96 67   564 : 366   +198 408 - 230 (1,279) 319 60 74 185   370 : 656   -286 194 - 444 (0,608)
13. Fortuna Düsseldorf 16 * 544 187 144 213   891 : 975   -84 518 - 570 (0,952) 272 138 77 57   560 : 373   +187 353 - 191 (1,298) 272 49 67 156   331 : 602   -271 165 - 379 (0,607)
14. Hertha BSC 15   502 183 129 190   757 : 813   -56 495 - 509 (0,986) 251 146 62 43   481 : 282   +199 354 - 148 (1,410) 251 37 67 147   276 : 531   -255 141 - 361 (0,562)
15. VfL Bochum 15 * 510 170 130 210   753 : 838   -85 470 - 550 (0,922) 255 134 65 56   474 : 302   +172 333 - 177 (1,306) 255 36 65 154   279 : 536   -257 137 - 373 (0,537)
16. 1. FC Nürnberg 12 * 400 135 91 174   571 : 684   -113 361 - 439 (0,903) 200 99 52 49   360 : 265   +95 250 - 150 (1,250) 200 36 39 125   211 : 419   -208 111 - 289 (0,555)
17. Hannover 96 12 * 404 120 102 182   588 : 704   -116 342 - 466 (0,847) 202 97 56 49   376 : 266   +110 250 - 154 (1,238) 202 23 46 133   212 : 438   -226 92 - 312 (0,455)
18. TSV 1860 München 10   332 123 80 129   548 : 521   +27 326 - 338 (0,982) 166 91 37 38   339 : 187   +152 219 - 113 (1,319) 166 32 43 91   209 : 334   -125 107 - 225 (0,645)
19. Karlsruher SC 11   366 94 92 180   501 : 759   -258 280 - 452 (0,765) 183 75 58 50   311 : 276   +35 208 - 158 (1,137) 183 19 34 130   190 : 483   -293 72 - 294 (0,393)
20. Bayer 04 Leverkusen 7 * 238 78 65 95   350 : 407   -57 221 - 255 (0,929) 119 64 34 21   211 : 128   +83 162 - 76 (1,361) 119 14 31 74   139 : 279   -140 59 - 179 (0,496)
21. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118 205 - 271 (0,861) 119 61 26 32   238 : 184   +54 148 - 90 (1,244) 119 16 25 78   130 : 302   -172 57 - 181 (0,479)
22. Arminia Bielefeld 8   238 75 54 109   301 : 405   -104 204 - 272 (0,857) 119 58 30 31   194 : 142   +52 146 - 92 (1,227) 119 17 24 78   107 : 263   -156 58 - 180 (0,487)
23. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137 201 - 275 (0,845) 119 46 43 30   213 : 198   +15 135 - 103 (1,134) 119 15 36 68   133 : 285   -152 66 - 172 (0,555)
24. Bayer 05 Uerdingen 6 * 204 71 43 90   304 : 400   -96 185 - 223 (0,907) 102 57 21 24   190 : 149   +41 135 - 69 (1,324) 102 14 22 66   114 : 251   -137 50 - 154 (0,490)
25. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99 103 - 169 (0,757) 68 31 18 19   119 : 99   +20 80 - 56 (1,176) 68 5 13 50   63 : 182   -119 23 - 113 (0,338)
26. SV Waldhof Mannheim 3 * 102 34 33 35   133 : 152   -19 101 - 103 (0,990) 51 23 17 11   88 : 59   +29 63 - 39 (1,235) 51 11 16 24   45 : 93   -48 38 - 64 (0,745)
27. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60 89 - 115 (0,873) 51 26 13 12   96 : 72   +24 65 - 37 (1,275) 51 8 8 35   44 : 128   -84 24 - 78 (0,471)
28. 1. FC Saarbrücken 4 * 132 27 35 70   165 : 265   -100 89 - 175 (0,674) 66 18 27 21   99 : 103   -4 63 - 69 (0,955) 66 9 8 49   66 : 162   -96 26 - 106 (0,394)
29. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64 77 - 127 (0,755) 51 20 14 17   93 : 87   +6 54 - 48 (1,059) 51 5 13 33   43 : 113   -70 23 - 79 (0,451)
30. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114 68 - 128 (0,694) 49 22 11 16   71 : 85   -14 55 - 43 (1,122) 49 3 7 39   38 : 138   -100 13 - 85 (0,265)
31. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71 42 - 94 (0,618) 34 10 10 14   52 : 68   -16 30 - 38 (0,882) 34 2 8 24   34 : 89   -55 12 - 56 (0,353)
32. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89 38 - 98 (0,559) 34 10 10 14   54 : 66   -12 30 - 38 (0,882) 34 1 6 27   31 : 108   -77 8 - 60 (0,235)
33. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33 25 - 43 (0,735) 17 6 6 5   31 : 32   -1 18 - 16 (1,059) 17 2 3 12   15 : 47   -32 7 - 27 (0,412)
34. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18 23 - 37 (0,767) 15 5 4 6   21 : 23   -2 14 - 16 (0,933) 15 2 5 8   13 : 29   -16 9 - 21 (0,600)
35. FC St. Pauli 1   34 6 6 22   44 : 86   -42 18 - 50 (0,529) 17 5 5 7   28 : 33   -5 15 - 19 (0,882) 17 1 1 15   16 : 53   -37 3 - 31 (0,176)
36. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93 8 - 60 (0,235) 17 2 3 12   8 : 46   -38 7 - 27 (0,412) 17 0 1 16   7 : 62   -55 1 - 33 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1985/1986 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 19 - 49 (0,559) 17 6 4 7 25 : 29 -4 16 - 18 (0,941) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 - 31 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.