IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19951996
Ewige Tabelle - 19971998
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1996/1997
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 32 * 1092 592 265 235   2361 : 1363   +998     2041 (1,869) 546 397 94 55   1491 : 523   +968     1285 (2,353) 546 195 171 180   870 : 840   +30     756 (1,385)
2. 1. FC Köln 34 * 1152 510 295 347   2090 : 1636   +454     1825 (1,584) 576 346 123 107   1288 : 683   +605     1161 (2,016) 576 164 172 240   802 : 953   -151     664 (1,153)
3. Hamburger SV 34 * 1152 485 307 360   1983 : 1642   +341     1762 (1,530) 576 338 137 101   1215 : 619   +596     1151 (1,998) 576 147 170 259   768 : 1023   -255     611 (1,061)
4. Borussia Mönchengladbach 32 * 1092 484 289 319   2077 : 1569   +508     1741 (1,594) 546 315 144 87   1278 : 633   +645     1089 (1,995) 546 169 145 232   799 : 936   -137     652 (1,194)
5. Werder Bremen 33 * 1118 473 291 354   1869 : 1601   +268     1710 (1,530) 559 341 137 81   1184 : 592   +592     1160 (2,075) 559 132 154 273   685 : 1009   -324     550 (0,984)
6. VfB Stuttgart 32 * 1084 462 258 364   1943 : 1609   +334     1644 (1,517) 542 337 106 99   1223 : 589   +634     1117 (2,061) 542 125 152 265   720 : 1020   -300     527 (0,972)
7. Eintracht Frankfurt 33   1118 439 285 394   1916 : 1726   +190     1602 (1,433) 559 326 134 99   1229 : 660   +569     1112 (1,989) 559 113 151 295   687 : 1066   -379     490 (0,877)
8. 1. FC Kaiserslautern 33   1118 434 291 393   1828 : 1760   +68     1593 (1,425) 559 333 147 79   1147 : 579   +568     1146 (2,050) 559 101 144 314   681 : 1181   -500     447 (0,800)
9. Borussia Dortmund 30 * 1016 419 255 342   1801 : 1605   +196     1512 (1,488) 508 296 124 88   1131 : 590   +541     1012 (1,992) 508 123 131 254   670 : 1015   -345     500 (0,984)
10. FC Schalke 04 29 * 982 350 240 392   1439 : 1571   -132     1290 (1,314) 491 251 135 105   907 : 564   +343     888 (1,809) 491 99 105 287   532 : 1007   -475     402 (0,819)
11. VfL Bochum 24 * 820 259 218 343   1163 : 1320   -157     995 (1,213) 410 199 113 98   716 : 481   +235     710 (1,732) 410 60 105 245   447 : 839   -392     285 (0,695)
12. MSV Duisburg 23 * 778 255 211 312   1093 : 1242   -149     976 (1,254) 389 180 119 90   658 : 467   +191     659 (1,694) 389 75 92 222   435 : 775   -340     317 (0,815)
13. Fortuna Düsseldorf 22 * 752 238 206 308   1121 : 1329   -208     920 (1,223) 376 172 112 92   698 : 520   +178     628 (1,670) 376 66 94 216   423 : 809   -386     292 (0,777)
14. Eintracht Braunschweig 20   672 236 170 266   908 : 1026   -118     878 (1,307) 336 181 89 66   582 : 340   +242     632 (1,881) 336 55 81 200   326 : 686   -360     246 (0,732)
15. Bayer 04 Leverkusen 18 * 616 222 192 202   936 : 888   +48     858 (1,393) 308 160 94 54   556 : 324   +232     574 (1,864) 308 62 98 148   380 : 564   -184     284 (0,922)
16. 1. FC Nürnberg 20   676 227 166 283   920 : 1093   -173     847 (1,253) 338 160 96 82   577 : 428   +149     576 (1,704) 338 67 70 201   343 : 665   -322     271 (0,802)
17. Karlsruher SC 21 * 710 213 204 293   977 : 1241   -264     843 (1,187) 355 158 119 78   603 : 459   +144     593 (1,670) 355 55 85 215   374 : 782   -408     250 (0,704)
18. Hertha BSC 16   536 186 137 213   794 : 897   -103     695 (1,297) 268 147 69 52   495 : 310   +185     510 (1,903) 268 39 68 161   299 : 587   -288     185 (0,690)
19. TSV 1860 München 13 * 434 155 113 166   697 : 680   +17     578 (1,332) 217 115 51 51   430 : 250   +180     396 (1,825) 217 40 62 115   267 : 430   -163     182 (0,839)
20. KFC Uerdingen 05 14   476 138 129 209   644 : 844   -200     543 (1,141) 238 105 67 66   404 : 352   +52     382 (1,605) 238 33 62 143   240 : 492   -252     161 (0,676)
21. Hannover 96 14   472 136 120 216   683 : 835   -152     528 (1,119) 236 108 66 62   436 : 328   +108     390 (1,653) 236 28 54 154   247 : 507   -260     138 (0,585)
22. Arminia Bielefeld 9 * 272 86 61 125   347 : 459   -112     319 (1,173) 136 65 32 39   217 : 164   +53     227 (1,669) 136 21 29 86   130 : 295   -165     92 (0,676)
23. SV Waldhof Mannheim 7   238 71 72 95   299 : 378   -79     285 (1,197) 119 51 41 27   197 : 149   +48     194 (1,630) 119 20 31 68   102 : 229   -127     91 (0,765)
24. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118     282 (1,185) 119 61 26 32   238 : 184   +54     209 (1,756) 119 16 25 78   130 : 302   -172     73 (0,613)
25. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137     262 (1,101) 119 46 43 30   213 : 198   +15     181 (1,521) 119 15 36 68   133 : 285   -152     81 (0,681)
26. FC St. Pauli 6 * 204 46 65 93   224 : 347   -123     203 (0,995) 102 35 35 32   135 : 134   +1     140 (1,373) 102 11 30 61   89 : 213   -124     63 (0,618)
27. SC Freiburg 4 * 136 49 28 59   193 : 209   -16     175 (1,287) 68 30 16 22   107 : 84   +23     106 (1,559) 68 19 12 37   86 : 125   -39     69 (1,015)
28. SG Wattenscheid 09 4   140 34 48 58   186 : 248   -62     150 (1,071) 70 26 22 22   108 : 91   +17     100 (1,429) 70 8 26 36   78 : 157   -79     50 (0,714)
29. 1. FC Saarbrücken 5   166 32 48 86   202 : 336   -134     144 (0,867) 83 22 32 29   117 : 134   -17     98 (1,181) 83 10 16 57   85 : 202   -117     46 (0,554)
30. 1. FC Dynamo Dresden 4   140 33 45 62   132 : 211   -79     140 (1,000) 70 27 24 19   82 : 68   +14     105 (1,500) 70 6 21 43   50 : 143   -93     39 (0,557)
31. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99     139 (1,022) 68 31 18 19   119 : 99   +20     111 (1,632) 68 5 13 50   63 : 182   -119     28 (0,412)
32. Hansa Rostock 3 * 106 34 28 44   125 : 144   -19     130 (1,226) 53 22 15 16   76 : 57   +19     81 (1,528) 53 12 13 28   49 : 87   -38     49 (0,925)
33. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60     123 (1,206) 51 26 13 12   96 : 72   +24     91 (1,784) 51 8 8 35   44 : 128   -84     32 (0,627)
34. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64     102 (1,000) 51 20 14 17   93 : 87   +6     74 (1,451) 51 5 13 33   43 : 113   -70     28 (0,549)
35. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114     93 (0,949) 49 22 11 16   71 : 85   -14     77 (1,571) 49 3 7 39   38 : 138   -100     16 (0,327)
36. FC 08 Homburg 3   102 21 27 54   103 : 200   -97     90 (0,882) 51 18 17 16   72 : 74   -2     71 (1,392) 51 3 10 38   31 : 126   -95     19 (0,373)
37. Stuttgarter Kickers 2   72 20 17 35   94 : 132   -38     77 (1,069) 36 11 8 17   41 : 49   -8     41 (1,139) 36 9 9 18   53 : 83   -30     36 (1,000)
38. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71     54 (0,794) 34 10 10 14   52 : 68   -16     40 (1,176) 34 2 8 24   34 : 89   -55     14 (0,412)
39. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89     49 (0,721) 34 10 10 14   54 : 66   -12     40 (1,176) 34 1 6 27   31 : 108   -77     9 (0,265)
40. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33     33 (0,971) 17 6 6 5   31 : 32   -1     24 (1,412) 17 2 3 12   15 : 47   -32     9 (0,529)
41. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18     30 (1,000) 15 5 4 6   21 : 23   -2     19 (1,267) 15 2 5 8   13 : 29   -16     11 (0,733)
42. Blau-Weiß 90 Berlin 1   34 3 12 19   36 : 76   -40     21 (0,618) 17 2 8 7   20 : 31   -11     14 (0,824) 17 1 4 12   16 : 45   -29     7 (0,412)
43. VfB Leipzig 1   34 3 11 20   32 : 69   -37     20 (0,588) 17 2 9 6   20 : 28   -8     15 (0,882) 17 1 2 14   12 : 41   -29     5 (0,294)
44. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93     10 (0,294) 17 2 3 12   8 : 46   -38     9 (0,529) 17 0 1 16   7 : 62   -55     1 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1996/1997 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Bis zur Spielzeit 1994/1995 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 1995/1996 wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben (3-Punkte-Regel).
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 25 (0,735) 17 6 4 7 25 : 29 -4 22 (1,294) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.
Spielzeit 1990/1991:
Die 1. Fußball-Bundesliga spielt wegen der Integration der Mannschaften aus der NOFV-Oberliga in der Spielzeit 1991/1992 mit 20 Mannschaften. 
Spielzeit 1991/1992:
In der Spielzeit 1992/1993 spielt die 1. Fußball-Bundesliga mit 18 Mannschaften.
Spielzeit 1992/1993:
Spieltag 32: Die Begegnung Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt wird wegen eines Wechselfehlers bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Bayer 05 Uerdingen gewertet (ursprünglich: 2:5 (1:3)). 
Spielzeit 1993/1994:
1. FC Dynamo Dresden werden wegen Fälschung der Lizenzunterlagen vier Punkte abgezogen.
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 26: Die Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München wird wegen eines Wechselfehlers bei FC Bayern München mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Eintracht Frankfurt gewertet (ursrünglich: 2:5 (2:2)).