IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19961997
Ewige Tabelle - 19981999
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1997/1998
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 33 * 1126 611 274 241   2430 : 1400   +1030     2107 (1,871) 563 408 98 57   1527 : 537   +990     1322 (2,348) 563 203 176 184   903 : 863   +40     785 (1,394)
2. 1. FC Köln 35 * 1186 520 301 365   2139 : 1700   +439     1861 (1,569) 593 354 126 113   1322 : 713   +609     1188 (2,003) 593 166 175 252   817 : 987   -170     673 (1,135)
3. Hamburger SV 35 * 1186 496 318 372   2021 : 1688   +333     1806 (1,523) 593 344 142 107   1235 : 639   +596     1174 (1,980) 593 152 176 265   786 : 1049   -263     632 (1,066)
4. Borussia Mönchengladbach 33 * 1126 493 300 333   2131 : 1628   +503     1779 (1,580) 563 320 152 91   1305 : 655   +650     1112 (1,975) 563 173 148 242   826 : 973   -147     667 (1,185)
5. Werder Bremen 34 * 1152 487 299 366   1912 : 1648   +264     1760 (1,528) 576 349 143 84   1211 : 615   +596     1190 (2,066) 576 138 156 282   701 : 1033   -332     570 (0,990)
6. VfB Stuttgart 33 * 1118 476 268 374   1998 : 1658   +340     1696 (1,517) 559 347 111 101   1250 : 601   +649     1152 (2,061) 559 129 157 273   748 : 1057   -309     544 (0,973)
7. 1. FC Kaiserslautern 34 * 1152 453 302 397   1891 : 1799   +92     1661 (1,442) 576 346 149 81   1183 : 598   +585     1187 (2,061) 576 107 153 316   708 : 1201   -493     474 (0,823)
8. Eintracht Frankfurt 33   1118 439 285 394   1916 : 1726   +190     1602 (1,433) 559 326 134 99   1229 : 660   +569     1112 (1,989) 559 113 151 295   687 : 1066   -379     490 (0,877)
9. Borussia Dortmund 31 * 1050 430 265 355   1858 : 1660   +198     1555 (1,481) 525 304 128 93   1167 : 615   +552     1040 (1,981) 525 126 137 262   691 : 1045   -354     515 (0,981)
10. FC Schalke 04 30 * 1016 363 253 400   1477 : 1603   -126     1342 (1,321) 508 261 140 107   931 : 576   +355     923 (1,817) 508 102 113 293   546 : 1027   -481     419 (0,825)
11. VfL Bochum 25 * 854 270 226 358   1204 : 1369   -165     1036 (1,213) 427 207 117 103   739 : 501   +238     738 (1,728) 427 63 109 255   465 : 868   -403     298 (0,698)
12. MSV Duisburg 24 * 812 266 222 324   1136 : 1286   -150     1020 (1,256) 406 186 125 95   679 : 487   +192     683 (1,682) 406 80 97 229   457 : 799   -342     337 (0,830)
13. Fortuna Düsseldorf 22   752 238 206 308   1121 : 1329   -208     920 (1,223) 376 172 112 92   698 : 520   +178     628 (1,670) 376 66 94 216   423 : 809   -386     292 (0,777)
14. Bayer 04 Leverkusen 19 * 650 236 205 209   1002 : 927   +75     913 (1,405) 325 169 101 55   599 : 341   +258     608 (1,871) 325 67 104 154   403 : 586   -183     305 (0,938)
15. Karlsruher SC 22 * 744 222 215 307   1025 : 1301   -276     881 (1,184) 372 164 124 84   629 : 483   +146     616 (1,656) 372 58 91 223   396 : 818   -422     265 (0,712)
16. Eintracht Braunschweig 20   672 236 170 266   908 : 1026   -118     878 (1,307) 336 181 89 66   582 : 340   +242     632 (1,881) 336 55 81 200   326 : 686   -360     246 (0,732)
17. 1. FC Nürnberg 20   676 227 166 283   920 : 1093   -173     847 (1,253) 338 160 96 82   577 : 428   +149     576 (1,704) 338 67 70 201   343 : 665   -322     271 (0,802)
18. Hertha BSC 17 * 570 198 144 228   835 : 950   -115     738 (1,295) 285 154 75 56   520 : 332   +188     537 (1,884) 285 44 69 172   315 : 618   -303     201 (0,705)
19. TSV 1860 München 14 * 468 166 121 181   740 : 734   +6     619 (1,323) 234 122 54 58   454 : 274   +180     420 (1,795) 234 44 67 123   286 : 460   -174     199 (0,850)
20. KFC Uerdingen 05 14   476 138 129 209   644 : 844   -200     543 (1,141) 238 105 67 66   404 : 352   +52     382 (1,605) 238 33 62 143   240 : 492   -252     161 (0,676)
21. Hannover 96 14   472 136 120 216   683 : 835   -152     528 (1,119) 236 108 66 62   436 : 328   +108     390 (1,653) 236 28 54 154   247 : 507   -260     138 (0,585)
22. Arminia Bielefeld 10 * 306 94 69 143   390 : 515   -125     351 (1,147) 153 72 37 44   246 : 191   +55     253 (1,654) 153 22 32 99   144 : 324   -180     98 (0,641)
23. SV Waldhof Mannheim 7   238 71 72 95   299 : 378   -79     285 (1,197) 119 51 41 27   197 : 149   +48     194 (1,630) 119 20 31 68   102 : 229   -127     91 (0,765)
24. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118     282 (1,185) 119 61 26 32   238 : 184   +54     209 (1,756) 119 16 25 78   130 : 302   -172     73 (0,613)
25. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137     262 (1,101) 119 46 43 30   213 : 198   +15     181 (1,521) 119 15 36 68   133 : 285   -152     81 (0,681)
26. FC St. Pauli 6   204 46 65 93   224 : 347   -123     203 (0,995) 102 35 35 32   135 : 134   +1     140 (1,373) 102 11 30 61   89 : 213   -124     63 (0,618)
27. Hansa Rostock 4 * 140 48 37 55   179 : 190   -11     181 (1,293) 70 31 18 21   111 : 79   +32     111 (1,586) 70 17 19 34   68 : 111   -43     70 (1,000)
28. SC Freiburg 4   136 49 28 59   193 : 209   -16     175 (1,287) 68 30 16 22   107 : 84   +23     106 (1,559) 68 19 12 37   86 : 125   -39     69 (1,015)
29. SG Wattenscheid 09 4   140 34 48 58   186 : 248   -62     150 (1,071) 70 26 22 22   108 : 91   +17     100 (1,429) 70 8 26 36   78 : 157   -79     50 (0,714)
30. 1. FC Saarbrücken 5   166 32 48 86   202 : 336   -134     144 (0,867) 83 22 32 29   117 : 134   -17     98 (1,181) 83 10 16 57   85 : 202   -117     46 (0,554)
31. 1. FC Dynamo Dresden 4   140 33 45 62   132 : 211   -79     140 (1,000) 70 27 24 19   82 : 68   +14     105 (1,500) 70 6 21 43   50 : 143   -93     39 (0,557)
32. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99     139 (1,022) 68 31 18 19   119 : 99   +20     111 (1,632) 68 5 13 50   63 : 182   -119     28 (0,412)
33. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60     123 (1,206) 51 26 13 12   96 : 72   +24     91 (1,784) 51 8 8 35   44 : 128   -84     32 (0,627)
34. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64     102 (1,000) 51 20 14 17   93 : 87   +6     74 (1,451) 51 5 13 33   43 : 113   -70     28 (0,549)
35. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114     93 (0,949) 49 22 11 16   71 : 85   -14     77 (1,571) 49 3 7 39   38 : 138   -100     16 (0,327)
36. FC 08 Homburg 3   102 21 27 54   103 : 200   -97     90 (0,882) 51 18 17 16   72 : 74   -2     71 (1,392) 51 3 10 38   31 : 126   -95     19 (0,373)
37. Stuttgarter Kickers 2   72 20 17 35   94 : 132   -38     77 (1,069) 36 11 8 17   41 : 49   -8     41 (1,139) 36 9 9 18   53 : 83   -30     36 (1,000)
38. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71     54 (0,794) 34 10 10 14   52 : 68   -16     40 (1,176) 34 2 8 24   34 : 89   -55     14 (0,412)
39. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89     49 (0,721) 34 10 10 14   54 : 66   -12     40 (1,176) 34 1 6 27   31 : 108   -77     9 (0,265)
40. VfL Wolfsburg 1 * 34 11 6 17   38 : 54   -16     39 (1,147) 17 7 4 6   17 : 20   -3     25 (1,471) 17 4 2 11   21 : 34   -13     14 (0,824)
41. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33     33 (0,971) 17 6 6 5   31 : 32   -1     24 (1,412) 17 2 3 12   15 : 47   -32     9 (0,529)
42. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18     30 (1,000) 15 5 4 6   21 : 23   -2     19 (1,267) 15 2 5 8   13 : 29   -16     11 (0,733)
43. Blau-Weiß 90 Berlin 1   34 3 12 19   36 : 76   -40     21 (0,618) 17 2 8 7   20 : 31   -11     14 (0,824) 17 1 4 12   16 : 45   -29     7 (0,412)
44. VfB Leipzig 1   34 3 11 20   32 : 69   -37     20 (0,588) 17 2 9 6   20 : 28   -8     15 (0,882) 17 1 2 14   12 : 41   -29     5 (0,294)
45. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93     10 (0,294) 17 2 3 12   8 : 46   -38     9 (0,529) 17 0 1 16   7 : 62   -55     1 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1997/1998 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Bis zur Spielzeit 1994/1995 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 1995/1996 wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben (3-Punkte-Regel).
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 25 (0,735) 17 6 4 7 25 : 29 -4 22 (1,294) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.
Spielzeit 1990/1991:
Die 1. Fußball-Bundesliga spielt wegen der Integration der Mannschaften aus der NOFV-Oberliga in der Spielzeit 1991/1992 mit 20 Mannschaften. 
Spielzeit 1991/1992:
In der Spielzeit 1992/1993 spielt die 1. Fußball-Bundesliga mit 18 Mannschaften.
Spielzeit 1992/1993:
Spieltag 32: Die Begegnung Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt wird wegen eines Wechselfehlers bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Bayer 05 Uerdingen gewertet (ursprünglich: 2:5 (1:3)). 
Spielzeit 1993/1994:
1. FC Dynamo Dresden werden wegen Fälschung der Lizenzunterlagen vier Punkte abgezogen.
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 26: Die Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München wird wegen eines Wechselfehlers bei FC Bayern München mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Eintracht Frankfurt gewertet (ursrünglich: 2:5 (2:2)).