IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Zuschauer (III) | |||||||||
Wettbewerbsmodus | |||||||||
2. Fußball-Bundesliga, Relegation | |||||||||
Zuschauer (Rangfolge nach Durchschnitt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Wett- bewerbe |
Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt | |
1. | TSV 1860 München | 3 | 4 | 2 | 0 | 59.600 | 62.200 | 119.200 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | |
3. | Dynamo Dresden | 3 | 3 | 3 | 28.800 | 29.533 | 30.500 | 88.600 | |
4. | MSV Duisburg | 1 | 1 | 1 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | |
5. | Karlsruher SC | 2 | 2 | 2 | 24.500 | 25.200 | 25.900 | 50.400 | |
6. | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 2 | 23.400 | 24.800 | 26.200 | 49.600 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 1 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 1 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
9. | Hansa Rostock | 1 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
10. | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
11. | SSV Jahn Regensburg | 3 | * | 3 | 3 | 10.700 | 13.133 | 15.200 | 39.400 |
12. | VfL Osnabrück | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.025 | 16.600 | 48.100 | |
13. | SV Wehen Wiesbaden | 3 | * | 3 | 3 | 7.700 | 9.900 | 11.000 | 29.700 |
14. | Holstein Kiel | 1 | 1 | 1 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
15. | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 1 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
16. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.100 | 12.400 | 20.400 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | SC Fortuna Köln | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | TSV Havelse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erklärung: | |||||||||
Die am Wettbewerb 2024 beteiligten Länder sind mit '*' gekennzeichnet. | |||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Durchschnitt der Zuschauerzahlen. | |||||||||
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt. |