IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (IV)
Anmerkungen
2. Fußball-Bundesliga, Relegation
Wettbewerbsmodus
Jahr Vollst. (Termine) Mannschaften Runden RR RS
1992   (27.05.1992 - 14.06.1992) 3 1 3  
2009   (29.05.2009 - 01.06.2009) 2 1   2
2010   (14.05.2010 - 17.05.2010) 2 1   2
2011   (20.05.2011 - 24.05.2011) 2 1   2
2012   (11.05.2012 - 14.05.2012) 2 1   2
2013   (24.05.2013 - 28.05.2013) 2 1   2
2014   (16.05.2014 - 19.05.2014) 2 1   2
2015   (29.05.2015 - 02.06.2015) 2 1   2
2016   (20.05.2016 - 24.05.2016) 2 1   2
2017   (26.05.2017 - 30.05.2017) 2 1   2
2018   (18.05.2018 - 22.05.2018) 2 1   2
2019   (24.05.2019 - 28.05.2019) 2 1   2
2020   (07.07.2020 - 11.07.2020) 2 1   2
2021   (27.05.2021 - 30.05.2021) 2 1   2
2022   (20.05.2022 - 24.05.2022) 2 1   2
2023   (02.06.2023 - 06.06.2023) 2 1   2
2024   (24.05.2024 - 28.05.2024) 2 1   2
Erklärung:
Zahl der Mannschaften in/im
- RR: Relegationsrunde
- RS: Relegationsspiele