| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19351936-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19351936-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1935/1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | 3,14 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 3 | 4,33 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 2,25 | 6 | - | 0 | |||||||||
| 2. | Chemnitzer PSV | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 2,11 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 2,25 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 2,00 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 3. | Berliner SV 1892 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 17 | 0,59 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 0,75 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 0,44 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | SV Hindenburg Allenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 24 | 0,25 | 0 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | 0,40 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 14 | 0,14 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | 2,33 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 4,67 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 11 | 2,00 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 2,50 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 1,71 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Eimsbütteler TV | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 14 | 0,50 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | 0,86 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0,14 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | Viktoria Stolp | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 20 | 0,20 | 2 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | 0,08 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Nürnberg | (P) | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 4 | 4,75 | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 7,00 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 4,00 | 5 | - | 1 | |||||||||
| 2. | Wormatia Worms | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 13 | 1,15 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | 2,20 | 5 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 0,50 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 3. | 1. SV Jena | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | 0,54 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 1,00 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0,14 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 17 | 0,35 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | 0,57 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | 0,20 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 7 | 2,29 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 4,50 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 1,40 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | FC Hanau 93 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 6 | 1,50 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 8,00 | 5 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0,20 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 3. | SV 07 Waldhof | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 0,60 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0,75 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | Kölner CfR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | 0,33 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 1,00 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 8 | 0,00 | 0 | - | 6 | ||||||||||