| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
| GL-19351936-Tabellenstand | ||||||||||||||
| GL-19351936-G1-Tabellenstand | ||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1935/1936 | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe I |
FC Schalke 04 | Chemnitzer PSV | Berliner SV 1892 | SV Hindenburg Allenstein | ||||||||||
| FC Schalke 04 | - | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | ||||
| Chemnitzer PSV | 1 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||||
| Berliner SV 1892 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | - | 3 | : | 1 | ||||
| SV Hindenburg Allenstein | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe II |
Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | Werder Bremen | Eimsbütteler TV | Viktoria Stolp | ||||||||||
| Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | - | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | ||||
| Werder Bremen | 2 | : | 4 | - | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| Eimsbütteler TV | 3 | : | 0 | 1 | : | 6 | - | 2 | : | 1 | ||||
| Viktoria Stolp | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe III |
1. FC Nürnberg | Wormatia Worms | 1. SV Jena | Stuttgarter Kickers | ||||||||||
| 1. FC Nürnberg | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| Wormatia Worms | 2 | : | 2 | - | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | ||||
| 1. SV Jena | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 0 | ||||
| Stuttgarter Kickers | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe IV |
Fortuna Düsseldorf | FC Hanau 93 | SV 07 Waldhof | Kölner CfR | ||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
| FC Hanau 93 | 5 | : | 1 | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||
| SV 07 Waldhof | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 0 | ||||
| Kölner CfR | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||