| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19381939-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19381939-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1938/1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 11 | 2,00 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 4,33 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 1,13 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 2. | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | 0,83 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 1,67 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 0,56 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | SV Hindenburg Allenstein | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | 0,83 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 0,71 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 1,00 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 4. | Blau-Weiß 90 Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 14 | 0,50 | 4 | - | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | 0,44 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 0,60 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IIa |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 1,75 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2,00 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1,50 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | SpVgg Sülz 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 6 | 1,67 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 2,00 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1,33 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Viktoria Stolp | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0,13 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0,50 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | 0,00 | 0 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IIb |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Dresdner SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 3,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 4,00 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 2,50 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 2,25 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2,50 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2,00 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Warnsdorfer FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 16 | 0,31 | 0 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | 0,22 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 0 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Admira Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 11 | 1,82 | 7 | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 6 | 3,17 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 0,20 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 2. | Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 13 | 1,00 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 1,40 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 0,75 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | VfR Mannheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 16 | 0,75 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 1,00 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 0,67 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | SV Dessau 1905 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 0,55 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 1,00 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 0,38 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | M | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 5 | 3,40 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 3,67 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 3,00 | 6 | - | 0 | |||||||||
| 2. | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | 1,09 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 1,60 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Wormatia Worms | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 10 | 1,20 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 1,00 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 1,33 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 4. | CSC 03 Kassel | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 19 | 0,21 | 0 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0,25 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 0,18 | 0 | - | 6 | ||||||||||