| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
| GL-19381939-Tabellenstand | ||||||||||||||
| GL-19381939-G1-Tabellenstand | ||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1938/1939 | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe I |
Hamburger SV | VfL Osnabrück | SV Hindenburg Allenstein | Blau-Weiß 90 Berlin | ||||||||||
| Hamburger SV | - | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||||
| VfL Osnabrück | 4 | : | 2 | - | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
| SV Hindenburg Allenstein | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | - | 1 | : | 2 | ||||
| Blau-Weiß 90 Berlin | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe IIa |
Fortuna Düsseldorf | SpVgg Sülz 07 | Viktoria Stolp | |||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | - | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | |||||||
| SpVgg Sülz 07 | 1 | : | 3 | - | 5 | : | 0 | |||||||
| Viktoria Stolp | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | - | |||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe IIb |
Dresdner SC | 1. FC Schweinfurt 05 | Warnsdorfer FK | |||||||||||
| Dresdner SC | - | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | |||||||
| 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | : | 0 | - | 4 | : | 2 | |||||||
| Warnsdorfer FK | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | - | |||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe III |
Admira Wien | Stuttgarter Kickers | VfR Mannheim | SV Dessau 1905 | ||||||||||
| Admira Wien | - | 6 | : | 2 | 8 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||||
| Stuttgarter Kickers | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | ||||
| VfR Mannheim | 3 | : | 0 | 1 | : | 4 | - | 0 | : | 0 | ||||
| SV Dessau 1905 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe IV |
FC Schalke 04 | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | Wormatia Worms | CSC 03 Kassel | ||||||||||
| FC Schalke 04 | - | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | ||||
| Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 1 | : | 2 | - | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||
| Wormatia Worms | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 1 | ||||
| CSC 03 Kassel | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||