IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Saison 1950 | |||||||||||||
Formel-1-Weltmeisterschaften | |||||||||||||
Übersicht | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Saison | Starter | Fahrer | Teams | Rennen | Punkte- ränge |
Fahrer- weltmeister |
Team - Motor | (Reifen) | Konstrukteurs- weltmeister |
Motor | (Reifen) | Dokumentation vollständig |
1. | 1950 | 86 | 81 | 26 | 7 | 5 (1) / SR | Farina, Giuseppe | Alfa Romeo - Alfa Romeo | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
2. | 1951 | 90 | 86 | 27 | 8 | 5 (1) / SR | Fangio, Juan Manuel | Alfa Romeo - Alfa Romeo | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
3. | 1952 | 123 | 108 | 32 | 8 | 5 (1) / SR | Ascari, Alberto | Ferrari - Ferrari | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
4. | 1953 | 120 | 110 | 25 | 9 | 5 (1) / SR | Ascari, Alberto | Ferrari - Ferrari | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
5. | 1954 | 106 | 96 | 20 | 9 | 5 (1) / SR | Fangio, Juan Manuel | Maserati - Maserati, Mercedes - Mercedes |
(Pirelli), (Continental) |
S.Rd.-unvollständig | |||
6. | 1955 | 93 | 84 | 19 | 7 | 5 (1) / SR | Fangio, Juan Manuel | Mercedes - Mercedes | (Continental) | S.Rd.-unvollständig | |||
7. | 1956 | 94 | 85 | 16 | 8 | 5 (1) / SR | Fangio, Juan Manuel | Ferrari - Ferrari | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
8. | 1957 | 75 | 69 | 16 | 8 | 5 (1) / SR | Fangio, Juan Manuel | Maserati - Maserati | (Pirelli) | S.Rd.-unvollständig | |||
9. | 1958 | 93 | 82 | 18 | 11 | 5 (1) / SR | Hawthorn, Mike | Ferrari - Ferrari | (Englebert) | Vanwall | Vanwall | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
10. | 1959 | 101 | 88 | 27 | 9 | 5 (1) / SR | Brabham, Jack | Cooper - Coventry-Climax | (Dunlop) | Cooper | Coventry-Climax | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
11. | 1960 | 105 | 91 | 23 | 10 | 6 / SR | Brabham, Jack | Cooper - Coventry-Climax | (Dunlop) | Cooper | Coventry-Climax | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
12. | 1961 | 61 | 53 | 13 | 8 | 6 / SR | Hill, Phil | Ferrari - Ferrari | (Dunlop) | Ferrari | Ferrari | (Dunlop) | vollständig |
13. | 1962 | 61 | 51 | 15 | 9 | 6 / SR | Hill, Graham | BRM - BRM | (Dunlop) | BRM | BRM | (Dunlop) | vollständig |
14. | 1963 | 62 | 53 | 20 | 10 | 6 / SR | Clark, Jim | Lotus - Coventry-Climax | (Dunlop) | Lotus | Coventry-Climax | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
15. | 1964 | 48 | 42 | 14 | 10 | 6 / SR | Surtees, John | Ferrari - Ferrari | (Dunlop) | Ferrari | Ferrari | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
16. | 1965 | 55 | 52 | 14 | 10 | 6 / SR | Clark, Jim | Lotus - Coventry-Climax | (Dunlop) | Lotus | Coventry-Climax | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
17. | 1966 | 48 | 33 | 15 | 9 | 6 / SR | Brabham, Jack | Brabham - Repco | (Dunlop) | Brabham | Repco | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
18. | 1967 | 50 | 41 | 17 | 11 | 6 / SR | Hulme, Denis | Brabham - Repco | (Goodyear) | Brabham | Repco | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
19. | 1968 | 54 | 44 | 17 | 12 | 6 / SR | Hill, Graham | Lotus - Ford Cosworth | (Firestone) | Lotus | Ford Cosworth | (Firestone) | S.Rd.-unvollständig |
20. | 1969 | 34 | 32 | 10 | 11 | 6 / SR | Stewart, Jackie | Matra - Ford Cosworth | (Dunlop) | Matra | Ford Cosworth | (Dunlop) | S.Rd.-unvollständig |
21. | 1970 | 46 | 43 | 12 | 13 | 6 / SR | Rindt, Jochen | Lotus - Ford Cosworth | (Firestone) | Lotus | Ford Cosworth | (Firestone) | vollständig |
22. | 1971 | 57 | 50 | 12 | 11 | 6 / SR | Stewart, Jackie | Tyrrell - Ford Cosworth | (Goodyear) | Tyrrell | Ford Cosworth | (Goodyear) | vollständig |
23. | 1972 | 48 | 44 | 12 | 12 | 6 / SR | Fittipaldi, Emerson | Lotus - Ford Cosworth | (Firestone) | Lotus | Ford Cosworth | (Firestone) | S.Rd.-unvollständig |
24. | 1973 | 49 | 44 | 12 | 15 | 6 / SR | Stewart, Jackie | Tyrrell - Ford Cosworth | (Goodyear) | Lotus | Ford Cosworth | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
25. | 1974 | 84 | 62 | 20 | 15 | 6 / SR | Fittipaldi, Emerson | McLaren - Ford Cosworth | (Goodyear) | McLaren | Ford Cosworth | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
26. | 1975 | 69 | 52 | 18 | 14 | 6 / SR | Lauda, Niki | Ferrari - Ferrari | (Goodyear) | Ferrari | Ferrari | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
27. | 1976 | 74 | 55 | 20 | 16 | 6 / SR | Hunt, James | McLaren - Ford Cosworth | (Goodyear) | Ferrari | Ferrari | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
28. | 1977 | 75 | 61 | 21 | 17 | 6 / SR | Lauda, Niki | Ferrari - Ferrari | (Goodyear) | Ferrari | Ferrari | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
29. | 1978 | 60 | 46 | 19 | 16 | 6 / SR | Andretti, Mario | Lotus - Ford Cosworth | (Goodyear) | Lotus | Ford Cosworth | (Goodyear) | S.Rd.-unvollständig |
30. | 1979 | 39 | 36 | 17 | 15 | 6 / SR | Scheckter, Jody | Ferrari - Ferrari | (Michelin) | Ferrari | Ferrari | (Michelin) | vollständig |
31. | 1980 | 47 | 41 | 15 | 14 | 6 / SR | Jones, Alan | Williams - Ford Cosworth | (Goodyear) | Williams | Ford Cosworth | (Goodyear) | vollständig |
32. | 1981 | 45 | 38 | 17 | 15 | 6 / SR | Piquet, Nelson | Brabham - Ford Cosworth | (Michelin) | Williams | Ford Cosworth | (Michelin) | vollständig |
33. | 1982 | 46 | 40 | 18 | 16 | 6 / SR | Rosberg, Keke | Williams - Ford Cosworth | (Goodyear) | Ferrari | Ferrari | (Goodyear) | vollständig |
34. | 1983 | 41 | 35 | 20 | 15 | 6 / SR | Piquet, Nelson | Brabham - BMW | (Michelin) | Ferrari | Ferrari | (Goodyear) | vollständig |
35. | 1984 | 42 | 35 | 16 | 16 | 6 / SR | Lauda, Niki | McLaren - Porsche | (Michelin) | McLaren | Porsche | (Michelin) | vollständig |
36. | 1985 | 44 | 36 | 18 | 16 | 6 / SR | Prost, Alain | McLaren - Porsche | (Goodyear) | McLaren | Porsche | (Goodyear) | vollständig |
37. | 1986 | 35 | 32 | 15 | 16 | 6 / SR | Prost, Alain | McLaren - Porsche | (Goodyear) | Williams | Honda | (Goodyear) | vollständig |
38. | 1987 | 33 | 32 | 16 | 16 | 6 / SR | Piquet, Nelson | Williams - Honda | (Goodyear) | Williams | Honda | (Goodyear) | vollständig |
39. | 1988 | 36 | 36 | 18 | 16 | 6 / SR | Senna, Ayrton | McLaren - Honda | (Goodyear) | McLaren | Honda | (Goodyear) | vollständig |
40. | 1989 | 54 | 47 | 20 | 16 | 6 / SR | Prost, Alain | McLaren - Honda | (Goodyear) | McLaren | Honda | (Goodyear) | vollständig |
41. | 1990 | 43 | 40 | 19 | 16 | 6 / SR | Senna, Ayrton | McLaren - Honda | (Goodyear) | McLaren | Honda | (Goodyear) | vollständig |
42. | 1991 | 52 | 41 | 19 | 16 | 6 | Senna, Ayrton | McLaren - Honda | (Goodyear) | McLaren | Honda | (Goodyear) | vollständig |
43. | 1992 | 40 | 39 | 16 | 16 | 6 | Mansell, Nigel | Williams - Renault | (Goodyear) | Williams | Renault | (Goodyear) | vollständig |
44. | 1993 | 35 | 35 | 13 | 16 | 6 | Prost, Alain | Williams - Renault | (Goodyear) | Williams | Renault | (Goodyear) | vollständig |
45. | 1994 | 54 | 46 | 14 | 16 | 6 | Schumacher, Michael | Benetton - Ford | (Goodyear) | Williams | Renault | (Goodyear) | vollständig |
46. | 1995 | 35 | 35 | 13 | 17 | 6 | Schumacher, Michael | Benetton - Renault | (Goodyear) | Benetton | Renault | (Goodyear) | vollständig |
47. | 1996 | 26 | 24 | 11 | 16 | 6 | Hill, Damon | Williams - Renault | (Goodyear) | Williams | Renault | (Goodyear) | vollständig |
48. | 1997 | 29 | 28 | 12 | 17 | 6 | Villeneuve, Jacques | Williams - Renault | (Goodyear) | Williams | Renault | (Goodyear) | vollständig |
49. | 1998 | 23 | 23 | 11 | 16 | 6 | Häkkinen, Mika | McLaren - Mercedes | (Bridgestone) | McLaren | Mercedes | (Bridgestone) | vollständig |
50. | 1999 | 25 | 24 | 11 | 16 | 6 | Häkkinen, Mika | McLaren - Mercedes | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
51. | 2000 | 23 | 23 | 11 | 17 | 6 | Schumacher, Michael | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
52. | 2001 | 29 | 26 | 11 | 17 | 6 | Schumacher, Michael | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
53. | 2002 | 24 | 23 | 11 | 17 | 6 | Schumacher, Michael | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
54. | 2003 | 25 | 24 | 10 | 16 | 8 | Schumacher, Michael | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
55. | 2004 | 26 | 25 | 10 | 18 | 8 | Schumacher, Michael | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
56. | 2005 | 27 | 27 | 10 | 19 | 8 | Alonso, Fernando | Renault - Renault | (Michelin) | Renault | Renault | (Michelin) | vollständig |
57. | 2006 | 27 | 27 | 11 | 18 | 8 | Alonso, Fernando | Renault - Renault | (Michelin) | Renault | Renault | (Michelin) | vollständig |
58. | 2007 | 27 | 26 | 11 | 17 | 8 | Räikkönen, Kimi | Ferrari - Ferrari | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
59. | 2008 | 22 | 22 | 11 | 18 | 8 | Hamilton, Lewis | McLaren - Mercedes | (Bridgestone) | Ferrari | Ferrari | (Bridgestone) | vollständig |
60. | 2009 | 26 | 25 | 10 | 17 | 8 | Button, Jenson | Brawn GP - Mercedes | (Bridgestone) | Brawn GP | Mercedes | (Bridgestone) | vollständig |
61. | 2010 | 27 | 27 | 12 | 19 | 10 | Vettel, Sebastian | Red Bull - Renault | (Bridgestone) | Red Bull | Renault | (Bridgestone) | vollständig |
62. | 2011 | 28 | 28 | 12 | 19 | 10 | Vettel, Sebastian | Red Bull - Renault | (Pirelli) | Red Bull | Renault | (Pirelli) | vollständig |
63. | 2012 | 25 | 25 | 12 | 20 | 10 | Vettel, Sebastian | Red Bull - Renault | (Pirelli) | Red Bull | Renault | (Pirelli) | vollständig |
64. | 2013 | 23 | 23 | 11 | 19 | 10 | Vettel, Sebastian | Red Bull - Renault | (Pirelli) | Red Bull | Renault | (Pirelli) | vollständig |
65. | 2014 | 24 | 24 | 11 | 19 | 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
66. | 2015 | 22 | 22 | 10 | 19 | 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
67. | 2016 | 26 | 24 | 11 | 21 | 10 | Rosberg, Nico | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
68. | 2017 | 26 | 25 | 10 | 20 | 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
69. | 2018 | 20 | 20 | 10 | 21 | 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
70. | 2019 | 22 | 20 | 10 | 21 | 10 (1) | Hamilton, Lewis | Mercedes - Mercedes | (Pirelli) | Mercedes | Mercedes | (Pirelli) | vollständig |
Erklärung: | |||||||||||||
- zu Punkteränge | |||||||||||||
Anzahl der Ränge, für die Punkte vergeben werden mit | |||||||||||||
(1) bedeutet: Punkt für schnelle Runde | |||||||||||||
SR bedeutet: Streichresultate | |||||||||||||
- zu Dokumentation | |||||||||||||
S.Rd.-unvollständig bedeutet: Dokumentation zu 'Schnellste Runde' unvollständig. |